开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001813001007 | ||||
标段名称:内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目七至十三标段内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目十三标段 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 内蒙古万鼎建筑装饰有限责任公司 | 2698147.97 | 290 | |
2 | 元武建设集团有限公司 | 2699903.00 | 290 | |
3 | 河南国枭建设有限公司 | 2698957.98 | 290 | |
4 | 内蒙古万邦环境工程有限公司 | 2698687.98 | 290 | |
5 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 2697337.96 | 290 | |
6 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 2697067.96 | 290 | |
7 | 中潮建设发展有限公司 | 2695987.94 | 290 | |
8 | 内蒙古鸿天生态环境工程有限公司 | 2686537.81 | 290 | |
9 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 2696662.95 | 290 | |
10 | 唐立工程技术有限公司 | 2697337.96 | 290 | |
11 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 2699092.99 | 290 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2025-01-09 09:00 |