开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001812001005 | ||||
标段名称:内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目一至六标段内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目五标段 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 内蒙古川瑞建设工程有限公司 | 8062336 | 290 | |
2 | 内蒙古中桥建设工程有限公司 | 8063123.12 | 290 | |
3 | 聚遂建设工程有限公司 | 8069281.8 | 290 | |
4 | 内蒙古标泰建设工程有限公司 | 8061055 | 290 | |
5 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 8061330.00 | 290 | |
6 | 唐立工程技术有限公司 | 8068726 | 290 | |
7 | 内蒙古全迎建设有限公司 | 8068847.00 | 290 | |
8 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 8067089.00 | 290 | |
9 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 8060452 | 290 | |
10 | 内蒙古绰河建设工程有限公司 | 7956786 | 290 | |
11 | 中潮建设发展有限公司 | 8066866 | 290 | |
12 | 内蒙古鸿天生态环境工程有限公司 | 8065919.4 | 290 | |
13 | 亦安建设有限公司 | 8050188.7 | 290 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2025-01-07 09:00 |