开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001812001002 | ||||
标段名称:内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目一至六标段内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目二标段 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 内蒙古泰润建筑工程有限公司 | 7071800.58 | 290 | |
2 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 7064052.40 | 290 | |
3 | 内蒙古全迎建设有限公司 | 7071274.60 | 290 | |
4 | 内蒙古鸿天生态环境工程有限公司 | 7071561 | 290 | |
5 | 内蒙古森艺园林绿化有限公司 | 7070921.90 | 290 | |
6 | 内蒙古程茂建筑安装有限公司 | 7070588.11 | 290 | |
7 | 中潮建设发展有限公司 | 7070741.35 | 290 | |
8 | 内蒙古绰河建设工程有限公司 | 6980535 | 290 | |
9 | 内蒙古鼎茂建筑工程有限责任公司 | 7069006.80 | 290 | |
10 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 7068730.30 | 290 | |
11 | 内蒙古河通建设有限公司 | 7071663.86 | 290 | |
12 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 7064014.5 | 290 | |
13 | 唐立工程技术有限公司 | 7071492.4 | 290 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2025-01-07 09:00 |