开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001813001002 | ||||
标段名称:内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目七至十三标段内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目八标段 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 杭锦后旗华禹水利水电工程有限责任公司 | 4744819.94 | 290 | |
2 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 4729684.00 | 290 | |
3 | 河南欧澈建筑工程有限公司 | 4747043.2 | 290 | |
4 | 内蒙古创信公路工程有限责任公司 | 4743791.5 | 290 | |
5 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 4744776.52 | 290 | |
6 | 唐立工程技术有限公司 | 4744962 | 290 | |
7 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 4746925.36 | 290 | |
8 | 巴彦淖尔市天昱园林工程有限公司 | 4745538.00 | 290 | |
9 | 河南子晟建工有限公司 | 4747736.48 | 290 | |
10 | 内蒙古全迎建设有限公司 | 4746643.80 | 290 | |
11 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 4741350 | 290 | |
12 | 科右前旗鹏达建筑工程有限责任公司 | 4746303.2 | 290 | |
13 | 内蒙古鸿天生态环境工程有限公司 | 4742253.6 | 290 | |
14 | 中潮建设发展有限公司 | 4745137 | 290 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2025-01-09 09:00 |