开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001812001003 | ||||
标段名称:内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目一至六标段内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目三标段 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 聚遂建设工程有限公司 | 7584068.00 | 290 | |
2 | 中潮建设发展有限公司 | 7576133.5 | 290 | |
3 | 内蒙古绰河建设工程有限公司 | 7472874 | 290 | |
4 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 7574776.00 | 290 | |
5 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司 | 7584307.98 | 290 | |
6 | 唐立工程技术有限公司 | 7584211 | 290 | |
7 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 7574076 | 290 | |
8 | 内蒙古全迎建设有限公司 | 7584697.35 | 290 | |
9 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | 7583881.50 | 290 | |
10 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 7582246.18 | 290 | |
11 | 内蒙古峰泰建筑工程有限责任公司 | 7584809.70 | 290 | |
12 | 内蒙古瑞鼎建设工程管理有限公司 | 7582240.96 | 290 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2025-01-07 09:00 |