开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001812001004 | ||||
标段名称:内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目一至六标段内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目四标段 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 中潮建设发展有限公司 | 7503025.6 | 290 | |
2 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 7502402.40 | 290 | |
3 | 内蒙古绰河建设工程有限公司 | 7407292 | 290 | |
4 | 内蒙古鸿天生态环境工程有限公司 | 7500601.9 | 290 | |
5 | 山西合合交通科技有限公司 | 7503791.7 | 290 | |
6 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | 7504327.8 | 290 | |
7 | 唐立工程技术有限公司 | 7501656.6 | 290 | |
8 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 7497066.05 | 290 | |
9 | 创迈建工集团有限公司 | 7503898.92 | 290 | |
10 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 7494678.00 | 290 | |
11 | 景祥建设工程有限公司 | 7504113.36 | 290 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2025-01-07 09:00 |