开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001813001005 | ||||
标段名称:内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目七至十三标段内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目十一标段 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 3030972 | 290 | |
2 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 3031796.25 | 290 | |
3 | 温州泰洲建设有限公司 | 3034329.7 | 290 | |
4 | 内蒙古鸿天生态环境工程有限公司 | 3027537 | 290 | |
5 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 3002767.3 | 290 | |
6 | 聚遂建设工程有限公司 | 3033945.60 | 290 | |
7 | 河南省第十二建设集团有限公司 | 3034156.32 | 290 | |
8 | 唐立工程技术有限公司 | 3033432.8 | 290 | |
9 | 中潮建设发展有限公司 | 3033101.78 | 290 | |
10 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 3030514.50 | 290 | |
11 | 内蒙古万邦环境工程有限公司 | 3033549.35 | 290 | |
12 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 3034763.29 | 290 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2025-01-09 09:00 |