开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001813001001 | ||||
标段名称:内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目七至十三标段内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗2024年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目七标段 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 内蒙古青藤建设有限公司 | 7361635 | 290 | |
2 | 长铁建设集团有限公司 | 7388983.10 | 290 | |
3 | 内蒙古久信水利水电有限责任公司 | 7388138.50 | 290 | |
4 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 7379692.50 | 290 | |
5 | 内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司 | 7385604.70 | 290 | |
6 | 河南金兆建设有限公司 | 7390038.9 | 290 | |
7 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 7380355.28 | 290 | |
8 | 唐立工程技术有限公司 | 7387101.8 | 290 | |
9 | 内蒙古万邦环境工程有限公司 | 7388772 | 290 | |
10 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 7387661.42 | 290 | |
11 | 河南宇远建设工程有限公司 | 7389828.00 | 290 | |
12 | 中潮建设发展有限公司 | 7389853.35 | 290 | |
13 | 内蒙古绰河建设工程有限公司 | 7370281 | 290 | |
14 | 内蒙古森艺园林绿化有限公司 | 7389194.30 | 290 | |
15 | 内蒙古中桥建设工程有限公司 | 7386660.45 | 290 | |
16 | 内蒙古鸿天生态环境工程有限公司 | 7387144.5 | 290 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2025-01-09 09:00 |