开标记录表 |
标段编号:S1522000732001805001002 |
标段名称:兴安盟科尔沁右翼中旗2025年高标准农田建设项目勘察设计二标段 |
序号 | 单位名称 | 服务期限 | 投标报价 | 项目负责人 | 投标有效期 | 备注 |
1 | 内蒙古森尔建设(集团)股份有限公司 | 自合同签订之日起至 2025 年 01 月 31 日 | 1199500 | 李娜 | 90天 | |
2 | 中昌设计集团有限公司 | 自合同签订之日起至2025年01月31日历天 | 1188000.00 | 李军 | 从投标截止日期(不含当日)算起90天(日历天)有效 | |
3 | 爱建信达工程咨询有限公司 | 自合同签订之日起至2025年01月31日 | 1192000 | 徐文法 | 从投标截止日期(不含当日)算起90天(日历天)有效 | |
4 | 蒙泽源建工集团有限公司 | 自合同签订之日起至2025年01月31日 | 1179600 | 刘志忠 | 从投标截止日期(不含当日)算起90天(日历天)有效 | |
5 | 中水禹冰勘测设计有限公司 | 自合同签订之日起至 2025 年 01 月 31 日 | 1146000.00 | 郭斌 | 从投标截止日期(不含当日)算起 90 天(日历天)有效 | |
6 | 辽宁佳滽规划设计有限公司 | 自合同签订之日起至 2025 年 01 月 31 日 | 1190000.00 | 赵洪波 | 从投标截止日期(不含当日)算起 90 天( 日历天)有效 | |
7 | 中庚工程技术有限公司 | 合同签订之日起至2025年01月31日 | 1194000 | 郝顺举 | 90天 | |
开标异常情况: |
开标时间:2024-12-19 09:00 |