开标记录表 |
标段编号:S1522000732001805001001 |
标段名称:兴安盟科尔沁右翼中旗2025年高标准农田建设项目勘察设计一标段 |
序号 | 单位名称 | 服务期限 | 投标报价 | 投标有效期 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 中庚工程技术有限公司 | 合同签订之日起至2025年01月31日 | 1192000 | 90 | 郝顺举 | |
2 | 辽宁佳滽规划设计有限公司 | 自合同签订之日起至 2025 年 01 月 31 日 | 1190000.00 | 从投标截止日期(不含当日)算起 90 天( 日历天)有效 | 赵洪波 | |
3 | 云汉工程技术有限公司 | 自合同签订之日起至 2025 年 01 月 31 日 | 1189000.00 | 从投标截止日期(不含当日)算起 90 天(日历天)有效 | 王晓玭 | |
4 | 内蒙古森尔建设(集团)股份有限公司 | 自合同签订之日起至 2025 年 01 月 31 日 | 1199500 | 90 | 李娜 | |
5 | 蒙泽源建工集团有限公司 | 自合同签订之日起至2025年01月31日 | 1179600 | 从投标截止日期(不含当日)算起90天(日历天)有效 | 刘志忠 | |
6 | 中水禹冰勘测设计有限公司 | 自合同签订之日起至 2025 年 01 月 31 日 | 1152000.00 | 从投标截止日期(不含当日)算起 90 天(日历天)有效 | 郭斌 | |
开标异常情况: |
开标时间:2024-12-19 09:00 |