开标记录表 | |||
标段编号:S1522000732001782001001 | |||
标段名称:扎赉特旗2024年大豆单产提升工程一标段 | |||
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 备注 |
1 | 河北金硕管业有限公司 | 37003935.58 | |
2 | 河北泽田节水科技有限公司 | 37009890.00 | |
3 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 37013415 | |
4 | 亦安建设有限公司 | 37012400 | |
5 | 内蒙古拓淼水利水电工程有限公司 | 37011499.30 | |
6 | 内蒙古弘堃建设有限公司 | 36893187.38 | |
7 | 山西嘉源易润工程技术有限公司 | 37010520.40 | |
8 | 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 | 36994888.06 | |
9 | 河北燕宏管业有限公司 | 37009429.24 | |
10 | 唐山华鑫节水灌溉设备有限公司 | 37005824.61 | |
11 | 内蒙古仁鼎建筑工程有限公司 | 37010690.00 | |
12 | 河北兴盛塑料管业有限公司 | 37009397.38 | |
13 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | 37012800.00 | |
14 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | 37013700 | |
15 | 内蒙古瑞森工程建设有限公司 | 37008900.40 | |
开标异常情况: | |||
开标时间:2024-12-17 09:00 |