开标记录表 |
标段编号:S1522000732001799001003 |
标段名称:2024年突泉县高标准农田建设超长期国债项目(监理)2024年突泉县高标准农田建设超长期国债项目(监理)第三标段 |
序号 | 单位名称 | 服务期限 | 投标报价 | 备注 |
1 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 658746 | |
2 | 北京市德政建设工程管理有限公司 | 共 365 日历天,2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日(具体以实际为准) | 363000.00 | |
3 | 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 657700.00 | |
4 | 中鸿亿博集团有限公司 | 共 365 日历天,2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日 | 658500 | |
5 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 650000 | |
6 | 内蒙古奋瑞水利工程建设监理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 657200 | |
7 | 内蒙古恒浩工程管理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 656000.00 | |
8 | 超凌工程咨询有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 656800.00 | |
9 | 内蒙古宇龙工程建设监理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准)。工程项目施工预计开工日期和建设周期2024年12月30日至2025年12月30日 | 658000 | |
10 | 利水工程咨询有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 658700.00 | |
11 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 627000.00 | |
12 | 内蒙古森尔建设(集团)股份有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 658000 | |
13 | 内蒙古建东工程项目管理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 651300 | |
开标异常情况: |
开标时间:2024-12-13 09:00 |