开标记录表 |
标段编号:S1522000732001799001002 |
标段名称:2024年突泉县高标准农田建设超长期国债项目(监理)2024年突泉县高标准农田建设超长期国债项目(监理)第二标段 |
序号 | 单位名称 | 服务期限 | 投标报价 | 备注 |
1 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 658812 | |
2 | 中鸿亿博集团有限公司 | 共 365 日历天,2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日 | 658800 | |
3 | 内蒙古智宏工程项目管理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 657200.00 | |
4 | 内蒙古万戈水利工程建设监理有限责任公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 656000 | |
5 | 内蒙古森尔建设(集团)股份有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 658000 | |
6 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 共 365 日历天,2024 年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 646000.00 | |
7 | 内蒙古宇龙工程建设监理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准)。工程项目施工预计开工日期和建设周期2024年12月30日至2025年12月30日 | 658000 | |
8 | 北京市德政建设工程管理有限公司 | 共 365 日历天,2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日(具体以实际为准) | 640100.00 | |
9 | 内蒙古恒浩工程管理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 657000.00 | |
10 | 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 657800.00 | |
11 | 内蒙古建东工程项目管理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 655000 | |
开标异常情况: |
开标时间:2024-12-13 09:00 |