开标记录表 |
标段编号:S1522000732001799001005 |
标段名称:2024年突泉县高标准农田建设超长期国债项目(监理)2024年突泉县高标准农田建设超长期国债项目(监理)第五标段 |
序号 | 单位名称 | 服务期限 | 投标报价 | 备注 |
1 | 超凌工程咨询有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 664300 | |
2 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 645000.00 | |
3 | 中聚数智工程管理集团有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 661000.00 | |
4 | 杭州治泓建设工程管理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 663100.00 | |
5 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 663537 | |
6 | 内蒙古森尔建设(集团)股份有限公司 | 共365 日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 663000 | |
7 | 呼和浩特市海清工程咨询有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 664000.00 | |
8 | 内蒙古宇龙工程建设监理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准)。工程项目施工预计开工日期和建设周期2024年12月30日至2025年12月30日 | 663000 | |
9 | 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 662000.00 | |
10 | 内蒙古建东工程项目管理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 664900 | |
11 | 中鸿亿博集团有限公司 | 共 365 日历天,2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日 | 663000 | |
12 | 北京市德政建设工程管理有限公司 | 共 365 日历天,2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日(具体以实际为准) | 629800.00 | |
13 | 浙江众昕项目管理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 663000.00 | |
开标异常情况: |
开标时间:2024-12-13 09:00 |