开标记录表 |
标段编号:S1522000732001799001004 |
标段名称:2024年突泉县高标准农田建设超长期国债项目(监理)2024年突泉县高标准农田建设超长期国债项目(监理)第四标段 |
序号 | 单位名称 | 服务期限 | 投标报价 | 备注 |
1 | 中鸿同创项目管理有限公司 | 365 日历天 | 643500 | |
2 | 内蒙古建东工程项目管理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 641550 | |
3 | 北京市德政建设工程管理有限公司 | 共 365 日历天,2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日(具体以实际为准) | 620000.00 | |
4 | 中鸿亿博集团有限公司 | 共 365 日历天,2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日 | 648200 | |
5 | 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 643500.00 | |
6 | 真友项目管理有限公司 | 365日历天 | 641550.00 | |
7 | 瑞博工程项目管理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 633750.00 | |
8 | 盛益工程项目管理有限公司 | 365日历天 | 629200.00 | |
9 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 648635 | |
10 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 625000.00 | |
11 | 内蒙古宇龙工程建设监理有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准)。工程项目施工预计开工日期和建设周期2024年12月30日至2025年12月30日 | 648000 | |
12 | 内蒙古森尔建设(集团)股份有限公司 | 共365日历天,2024年12月30日至2025年12月30日(具体以实际为准) | 648000 | |
开标异常情况: |
开标时间:2024-12-13 09:00 |