开标记录表 | |||
标段编号:S1522000732001785001001 | |||
标段名称:扎赉特旗2024年玉米单产提升工程2标段 | |||
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 备注 |
1 | 贵州爻达建设集团有限公司 | 27979000 | |
2 | 内蒙古仁鼎建筑工程有限公司 | 27988000 | |
3 | 内蒙古鑫嘉立铭新材料科技有限公司 | 27987800 | |
4 | 河北中创惠浓科技发展有限公司 | 27992000 | |
5 | 河南淇浩建设有限公司 | 27980000 | |
6 | 北京润丰智联水利科技有限公司 | 28000000 | |
7 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | 27990000 | |
8 | 河南水润建设工程有限公司 | 27999000 | |
9 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | 27997000 | |
10 | 唐山华鑫节水灌溉设备有限公司 | 27982000 | |
11 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 27444000 | |
12 | 亦安建设有限公司 | 27997000 | |
13 | 河北燕宏管业有限公司 | 27990000 | |
开标异常情况: | |||
开标时间:2024-12-10 09:00 |