开标记录表 |
标段编号:S1522000732001728001001 |
标段名称:突泉县分布式光伏帮扶电站项目(EPC) |
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 计划工期 | 工程质量 | 项目经理 | 设计负责人 | 备注 |
1 | 辽宁当凯电力有限公司 | 86979606 | 365日历天,计划开工日期:2024年11月30日,计划竣工日期:2025年11月30日 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度及发包人要求,方案须经发包人审核通过并书面确认,施工图须通过有关部门的审查和批准,并出具施工图审查意见合格书。施工要求的质量标准:符合国家质量验收标准的合格工程。 | 贺兆军 | 于洪雪 | |
2 | 内蒙古东能建设工程有限公司 | 86938971.77 | 365 日历天 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度及发包人要求,方案须经发包人审核通过并书面确认,施工图须通过有关部门的审查和批准,并出具施工图审查意见合格书。施工要求的质量标准:符合国家质量验收标准的合格工程。 | 李铁奇 | 侯高雷 | |
3 | 风佳建设有限责任公司 | 86990097 | 365个日历天。计划开工日期:2024年11月30日,计划竣工日期:2025年11月30日,具体开竣工日期以招标人签订的合同为准。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度及发包人要求,方案须经发包人审核通过并书面确认,施工图须通过有关部门的审查和批准,并出具施工图审查意见合格书。施工要求的质量标准:符合国家质量验收标准的合格工程 | 李龙 | 葛娟婷 | |
4 | 朝阳天兴电力实业有限公司 | 86960128.00 | 365日历天 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度及发包人要求,方案须经发包人审核通过并书面确认,施工图须通过有关部门的审查和批准,并出具施工图审查意见合格书。施工要求的质量标准:符合国家质量验收标准的合格工程。 | 周翠梅 | 王蔼宁 | |
5 | 呼伦贝尔市皓瀚电力安装有限公司 | 86966237.39 | 2024年11月30日至2025年11月30日 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度及发包人要求,方案须经发包人审核通过并书面确认,施工图须通过有关部门的审查和批准,并出具施工图审查意见合格书。施工要求的质量标准:符合国家质量验收标准的合格工程。 | 苏安亮 | 谭秀志 | |
6 | 华之源实业有限公司 | 86826655.58 | 365个日历天 | 符合国家质量验收标准的合格工程 | 王振宇 | 王立岗 | |
开标异常情况: |
开标时间:2024-11-14 09:00 |