开标记录表 | |||
标段编号:S1522000732001749001002 | |||
标段名称:阿尔山市2024年大豆单产提升项目第二标段 | |||
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 备注 |
1 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 8156940 | |
2 | 江苏华源节水股份有限公司 | 8010060.00 | |
3 | 黑龙江龙鑫节水科技有限公司 | 8047800 | |
4 | 江苏天水灌排设备有限公司 | 8002920 | |
5 | 内蒙古鑫嘉立铭新材料科技有限公司 | 8149800 | |
6 | 河南豫米建筑工程有限公司 | 8158980 | |
开标异常情况: | |||
开标时间:2024-11-01 09:00 |