开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001718001002 | ||||
标段名称:兴安盟扎赉特旗高标准农田建设增发国债项目(补充设计)第33-34标段兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇阿贵吐村1.7875万亩高标准农田建设增发国债项目(补充设计)三十四标段 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 内蒙古源生水利水电工程有限公司 | 2429912.88 | 41 | |
2 | 赤峰泽宇水利工程有限公司 | 2428341.92 | 41 | |
3 | 内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司 | 2427278.50 | 41 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-10-10 09:00 |