开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001676001001 | ||||
标段名称:阿尔山市强弱电架空线入地改造工程四标段 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 河南豫米建筑工程有限公司 | 12845518.02 | 344 | |
2 | 山西承峻科技有限公司 | 12844464.31 | 344 | |
3 | 兴安盟盛福电力安装有限公司 | 12822512.94 | 344 | |
4 | 中州梦建设集团有限公司 | 12843759.43 | 344 | |
5 | 中晟龙泰(集团)有限公司 | 12841476.51 | 344 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-09-09 09:00 |