开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001431001003 | ||||
标段名称:兴安盟扎赉特旗高标准农田建设增发国债项目第十七至第二十标段兴安盟扎赉特旗高标准农田建设增发国债项目第十九标段 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 内蒙古森尔建设(集团)股份有限公司 | 23951479.00 | 190 | |
2 | 金誉建设集团有限公司 | 23953510.23 | 190 | |
3 | 陕西五环建设工程有限公司 | 23931676.16 | 190 | |
4 | 辽宁嘉泽建设工程有限公司 | 23959439.49 | 190 | |
5 | 中瑞和建设集团有限公司 | 23938567.94 | 190 | |
6 | 内蒙古绍洋水利工程有限公司 | 23956471.00 | 190 | |
7 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 23950506.59 | 190 | |
8 | 河南东邦建设工程有限公司 | 23806767.01 | 190 | |
9 | 盘锦中建工程有限公司 | 23957507.51 | 190 | |
10 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 23958404.28 | 190 | |
11 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 23957028.95 | 190 | |
12 | 辽宁万泽澎建设工程有限公司 | 23960489.28 | 190 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-05-16 09:00 |