合同包1(兴安盟边境地区重点公共区域及重点部位防控能力建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
中建三局智能技术有限公司 | 武汉东湖新技术开发区高新大道77号中建光谷之星GC栋10层 | 综合评分法 | 否 | 20,012,211.42元 | 93.43 |
合同包1(兴安盟边境地区重点公共区域及重点部位防控能力建设项目):
货物类(中建三局智能技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 通信配套设备 | PVC管 | 日丰 | φ32 | 700.00(米) | 9.9000 | 6,930.0000 |
1-5 | 通信配套设备 | 无人机机场不锈钢支架 | 大疆 | DJZJ800*800 | 4.00(套) | 802.5800 | 3,210.3200 |
1-6 | 通信配套设备 | 新立杆4.5米横臂1米含基础 | 昊源 | HY-H4.5-L1 | 28.00(套) | 3,051.0000 | 85,428.0000 |
1-7 | 通信配套设备 | 新立杆6.5米横臂1米含基础 | 昊源 | HY-H6.5-L1 | 40.00(套) | 4,815.9000 | 192,636.0000 |
1-8 | 通信配套设备 | 新立杆6.5米横臂6米含基础 | 昊源 | HY-H6.5-L6 | 4.00(套) | 9,415.8000 | 37,663.2000 |
1-9 | 通信配套设备 | 室外设备箱 | 昊源 | HYX-03 | 103.00(台) | 628.2000 | 64,704.6000 |
1-10 | 通信配套设备 | 楼外钉固 | 昊源 | HYDG-1 | 920.00(米) | 16.9200 | 15,566.4000 |
1-16 | 通信配套设备 | 线缆1 | 正联 | YJV2*2.5² | 8720.00(米) | 5.3100 | 46,303.2000 |
1-17 | 通信配套设备 | 线缆2 | 正联 | RVV3*1.5² | 1380.00(米) | 4.5000 | 6,210.0000 |
1-18 | 通信配套设备 | 供电接线材料 | 威胜 | ZM103 | 107.00(项) | 321.3000 | 34,379.1000 |
1-19 | 通信配套设备 | 6类网线 | 正联 | CAT6 UTP | 9.00(箱) | 610.2000 | 5,491.8000 |
1-20 | 通信配套设备 | 3.5m加装横臂安装设备 | 中建三局 | 定制 | 10.00(项) | 644.4000 | 6,444.0000 |
1-21 | 通信配套设备 | 4.5m加装横臂安装设备 | 中建三局 | 定制 | 408.00(项) | 738.0000 | 301,104.0000 |
1-23 | 通信配套设备 | 线缆更换1 | 正联 | YJV2*2.5²+ | 11450.00(米) | 11.7000 | 133,965.0000 |
1-24 | 通信配套设备 | 线缆更换2 | 正联 | YJV2*4²+ | 3910.00(米) | 12.7800 | 49,969.8000 |
1-25 | 通信配套设备 | 线缆更换3 | 正联 | RVV3*1.5²+ | 4050.00(米) | 11.0700 | 44,833.5000 |
1-26 | 通信配套设备 | 混凝土基础及立杆安装 | 中建三局 | 1.4*1.4*1.6+ C25 | 23.00(项) | 1,582.2000 | 36,390.6000 |
1-27 | 视频监控设备 | 高点摄像机 | 高新兴 | GXX-ISP2815FSDA-BR-M33-ODHC | 17.00(台) | 29,750.0000 | 505,750.0000 |
1-28 | 视频监控设备 | 全结构化球机 | 海康 | iDS-2DF8C429GX-A(T5) | 73.00(台) | 3,272.5000 | 238,892.5000 |
1-29 | 视频监控设备 | 人脸抓拍机 | 海康 | DS-2CD7A49GWDV3-XZS/JM(8-32mm) | 38.00(台) | 1,785.0000 | 67,830.0000 |
1-30 | 视频监控设备 | 卡口抓拍单元 | 海康 | iDS-TCV900-9GF/50 | 23.00(台) | 4,675.0000 | 107,525.0000 |
1-31 | 视频监控设备 | 多合一补光灯 | 海康 | CXBG-2-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 46.00(台) | 1,700.0000 | 78,200.0000 |
1-32 | 视频监控设备 | 5G布控球 | 鼎桥 | EQ510 | 10.00(台) | 17,000.0000 | 170,000.0000 |
1-33 | 视频监控设备 | 目标全结构化摄像机 | 海康 | DS-2CD7A49GWDV3-XZS/JM(8-32mm) | 589.00(台) | 1,649.0000 | 971,261.0000 |
1-34 | 视频监控设备 | 治安监控球机 | 海康 | iDS-2DE7439GW-A/JM(S5) | 58.00(台) | 1,700.0000 | 98,600.0000 |
1-35 | 视频监控设备 | 变焦球机 | 海康 | DS-2DF8S439GXR-A(F1) | 1.00(台) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
1-36 | 视频监控设备 | 声光警戒球机 | 海康 | iDS-2SE7C149GW-DB/ZS(23xF1)(P3) | 14.00(台) | 2,550.0000 | 35,700.0000 |
1-37 | 视频监控设备 | 车辆抓拍摄像机 | 海康 | iDS-TCM404 | 142.00(台) | 2,562.7500 | 363,910.5000 |
1-38 | 视频监控设备 | 常亮补光灯 | 海康 | DS-GPZ1105-1 | 159.00(台) | 425.0000 | 67,575.0000 |
1-39 | 视频监控设备 | 全景摄像机 | 海康 | DS-2DF8S439GXR-A(F1) | 11.00(台) | 4,165.0000 | 45,815.0000 |
1-40 | 其他终端设备 | 智慧社区接入终端 | 万为科技 | WW-ICG1000CL-100 | 80.00(台) | 3,060.0000 | 244,800.0000 |
1-41 | 其他终端设备 | 社会资源接入终端 | 万为科技 | WW-ICG1000CA-100 | 500.00(台) | 1,275.0000 | 637,500.0000 |
1-42 | 交换设备 | 前端设备接入交换机 | 海康 | DS-3E0505PF-S | 38.00(台) | 322.1500 | 12,241.7000 |
1-43 | 网络存储设备 | 无人机机场硬盘录像机 | 海康 | DS-7716N-E4-V3 | 1.00(台) | 2,210.0000 | 2,210.0000 |
1-44 | 视频监控设备 | 机场监控球机 | 海康 | iDS-2SE7C149GW-DB/ZS(23xF1)(P3) | 8.00(台) | 1,955.0000 | 15,640.0000 |
1-45 | 其他无线电通信设备 | 350兆基站 | 海能达 | DS-6250S | 9.00(套) | 178,500.0000 | 1,606,500.0000 |
1-46 | 其他无线电通信设备 | 350M数字对讲机 | 中兴高达 | PH790 U(3) BD | 310.00(台) | 2,890.0000 | 895,900.0000 |
1-47 | 密码产品 | 对讲机加密卡 | 讯安 | XAJM-ZDTF | 310.00(张) | 255.0000 | 79,050.0000 |
1-48 | 执法记录仪 | 执法记录仪 | 鼎桥 | EC520 | 500.00(台) | 3,570.0000 | 1,785,000.0000 |
1-49 | 其他无线电通信设备 | 多媒体转换单元 | 海能达 | MTU-P08C03 | 1.00(台) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
1-50 | 安全审计设备 | PDT鉴权中心 | 讯安 | ZD-PDTAUC | 1.00(套) | 467,500.0000 | 467,500.0000 |
1-51 | 安全审计设备 | 密钥管理中心 | 讯安 | ZD-PDTKMC | 1.00(套) | 467,500.0000 | 467,500.0000 |
1-52 | 视频处理器 | 国产化GPU | 紫光华智 | IVA-MLU370-S8 | 25.00(块) | 7,650.0000 | 191,250.0000 |
1-53 | 网络存储设备 | 国产化云存储 | 紫光华智 | HS-US5136-G5-H3-C | 17.00(台) | 172,550.0000 | 2,933,350.0000 |
1-54 | 安全审计设备 | 客户端认证设备 | 公安部第三研究所 | YHSFRZWG-001 | 1.00(台) | 177,480.0000 | 177,480.0000 |
1-55 | 安全审计设备 | 设备认证设备 | 公安部第三研究所 | SBRZJXLAQLYWG-001 | 1.00(台) | 190,400.0010 | 190,400.0000 |
1-56 | 安全审计设备 | 视频密钥管理设备 | 渔翁 | SYT1918-G | 1.00(台) | 176,120.0000 | 176,120.0000 |
1-57 | 应用软件 | 视频证书目录系统 | 渔翁 | SZT1910-G | 2.00(套) | 81,940.0000 | 163,880.0000 |
1-58 | 安全审计设备 | 视频可信鉴定设备 | 公安部第三研究所 | HD-SPKXJDSB-001 | 1.00(台) | 169,320.0000 | 169,320.0000 |
1-59 | 安全审计设备 | 视频加解密设备 | 公安部第三研究所 | HD-SPJJMMTSB-001 | 1.00(台) | 184,280.0000 | 184,280.0000 |
1-60 | 服务器 | 服务器 | H3C | R4930 G5 | 2.00(台) | 29,750.0000 | 59,500.0000 |
1-61 | 密码产品 | 智能密码钥匙(4路) | 公安部第三研究所 | CCK05 V1.0 | 200.00(个) | 122.4000 | 24,480.0000 |
1-62 | 交换设备 | 管理交换机 | H3C | S5130S-54S-EI-G | 1.00(台) | 12,410.0000 | 12,410.0000 |
1-63 | 交换设备 | 存储交换机 | H3C | S6520X-54XG-EI-G | 3.00(台) | 26,350.0000 | 79,050.0000 |
1-64 | 其他信息安全设备 | 数据交换 | 网御星云 | Leadsec-DC-FT-3350 | 2.00(套) | 297,500.0000 | 595,000.0000 |
1-65 | 网闸 | 网闸 | 网御星云 | SIS-3000-G8000-CFT | 2.00(台) | 132,600.0000 | 265,200.0000 |
1-66 | 其他信息安全设备 | 请求服务 | 网御星云 | Leadsec-DC-GC-AS-D3350 | 1.00(套) | 340,000.0000 | 340,000.0000 |
1-67 | 防火墙 | 防火墙板卡 | H3C | LSUM1FWDEC0 | 2.00(块) | 123,250.0000 | 246,500.0000 |
1-68 | 网关 | 视频核心防护安全网关 | 慧盾 | SmartSPG6300-CSGPS5-XC90 | 6.00(套) | 100,725.0000 | 604,350.0000 |
1-69 | 网关 | 核心安全网关 | 慧盾 | SmartSPG6300-CSGUNB-ZD500 | 1.00(套) | 150,450.0000 | 150,450.0000 |
1-70 | 无人机 | 无人机机场系统 | 大疆 | 大疆机场2 | 4.00(套) | 98,132.5000 | 392,530.0000 |
1-71 | 应用软件 | AR实景云图平台 | 紫光华智 | LIS-AR-PRO | 1.00(套) | 234,600.0000 | 234,600.0000 |
1-72 | 应用软件 | 视频综合应用平台升级扩容改造 | 紫光华智 | LIS-VIAS-VS-P-100 | 1.00(项) | 714,000.0000 | 714,000.0000 |
1-73 | 应用软件 | 互联网社会资源平台升级改造 | 万为 | WW-ICGS5000-ER | 1.00(项) | 248,200.0000 | 248,200.0000 |
1-74 | 应用软件 | 视图数据治理系统 | 紫光华智 | SV-PS-RES-DMS | 1.00(套) | 510,000.0000 | 510,000.0000 |
1-75 | 应用软件 | 无人机远程操控系统 | 大疆 | 大疆司空 2专业版 | 1.00(套) | 18,700.0000 | 18,700.0000 |
服务类(中建三局智能技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 硬件集成实施服务 | 智慧社区接入终端安装 | 兴安盟乌兰浩特市、突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗。 | 按照招标文件服务要求实施 | 合同签订后18个月内 | 按照行业标准、甲方要求、招标文件规定执行 | 23,832.0000 |
1-2 | 硬件集成实施服务 | 社会资源接入终端安装 | 兴安盟乌兰浩特市、突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗。 | 按照招标文件服务要求实施 | 合同签订后18个月内 | 按照行业标准、甲方要求、招标文件规定执行 | 148,950.0000 |
1-4 | 硬件集成实施服务 | 无人机机场安装 | 兴安盟乌兰浩特市、突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗。 | 按照招标文件服务要求实施 | 合同签订后18个月内 | 按照行业标准、甲方要求、招标文件规定执行 | 8,496.0000 |
1-11 | 基础环境集成实施服务 | 破土线缆直埋 | 兴安盟乌兰浩特市、突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗 | 按照招标文件服务要求实施 | 合同签订后18个月内 | 按照行业标准、甲方要求、招标文件规定执行 | 105,462.0000 |
1-12 | 基础环境集成实施服务 | 破水泥路面线缆敷设及恢复 | 兴安盟乌兰浩特市、突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗 | 按照招标文件服务要求实施 | 合同签订后18个月内 | 按照行业标准、甲方要求、招标文件规定执行 | 29,880.0000 |
1-13 | 基础环境集成实施服务 | 破花砖路面线缆敷设及恢复 | 兴安盟乌兰浩特市、突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗 | 按照招标文件服务要求实施 | 合同签订后18个月内 | 按照行业标准、甲方要求、招标文件规定执行 | 42,750.0000 |
1-14 | 基础环境集成实施服务 | 破柏油路面线缆敷设及恢复 | 兴安盟乌兰浩特市、突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗 | 按照招标文件服务要求实施 | 合同签订后18个月内 | 按照行业标准、甲方要求、招标文件规定执行 | 56,509.2000 |
1-15 | 基础环境集成实施服务 | 线缆架空敷设 | 兴安盟乌兰浩特市、突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗 | 按照招标文件服务要求实施 | 合同签订后18个月内 | 按照行业标准、甲方要求、招标文件规定执行 | 25,668.0000 |
1-22 | 基础环境集成实施服务 | 摄像头设备安装 | 兴安盟乌兰浩特市、突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗 | 按照招标文件服务要求实施 | 合同签订后18个月内 | 按照行业标准、甲方要求、招标文件规定执行 | 126,360.0000 |
1-76 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成 | 兴安盟乌兰浩特市、突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗 | 按照招标文件服务要求实施 | 合同签订后18个月内 | 按照行业标准、甲方要求、招标文件规定执行 | 493,850.0000 |
1-77 | 其他电信和信息传输服务 | 专线 | 兴安盟乌兰浩特市、突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗 | 按照招标文件服务要求实施 | 1年服务(自项目通过合同终验之日起计算) | 按照行业标准、甲方要求、招标文件规定执行 | 192,610.0000 |
1-78 | 其他电信和信息传输服务 | 互联网带宽 | 兴安盟乌兰浩特市、突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗 | 按照招标文件服务要求实施 | 1年服务(自项目通过合同终验之日起计算) | 按照行业标准、甲方要求、招标文件规定执行 | 3,264.0000 |
田**(采购人代表)、靳*(采购人代表)、王**、宋**、赵**、佟*、姜*
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(兴安盟边境地区重点公共区域及重点部位防控能力建设项目): 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:兴安盟公安局
地址:科右前旗天骄路
联系方式:19888672294
名称:兴安盟公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市罕山中街83号
联系方式:0482-8370755
项目联系人:兴安盟政府采购中心
电话:0482-8370755
兴安盟公共资源交易中心
2024年12月16日