合同包1(幼儿保育器材):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
江苏易教联盟电子商务有限公司 | 江苏省淮安市淮安区施河镇德福北路60号 | 综合评分法 | 否 | 146,930.00元 | 92.00 |
合同包2(体育器材):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
江苏易教联盟电子商务有限公司 | 江苏省淮安市淮安区施河镇德福北路60号 | 综合评分法 | 否 | 147,086.00元 | 91.80 |
合同包4(工单教学项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
吉林省三次方软件科技有限公司 | 吉林省长春市绿园区翔运街星宇东区8栋1门201室 | 综合评分法 | 否 | 1,194,000.00元 | 85.80 |
合同包1(幼儿保育器材):
货物类(江苏易教联盟电子商务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 演出服饰 | 礼仪鞋子(女) | 易教 | 定制产品 | 60.00(双) | 205.0000 | 12,300.0000 |
1-2 | 演出服饰 | 礼仪鞋子(男) | 易教 | 定制产品 | 60.00(双) | 260.0000 | 15,600.0000 |
1-3 | 乐器 | 军鼓(大号) | 新宝 | XB195 | 6.00(套) | 385.0000 | 2,310.0000 |
1-4 | 乐器 | 军擦 | 新宝 | XB25 | 5.00(对) | 380.0000 | 1,900.0000 |
1-5 | 乐器 | 军鼓背带 | 新宝 | XB-H | 60.00(条) | 12.0000 | 720.0000 |
1-6 | 乐器 | 大军鼓鼓槌 | 新宝 | XB-G118 | 6.00(个) | 35.0000 | 210.0000 |
1-7 | 乐器 | 小军鼓鼓槌 | 新宝 | XB-G112 | 20.00(个) | 24.0000 | 480.0000 |
1-8 | 乐器 | 蒙古鼓 | 新宝 | XB-M60 | 1.00(个) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
1-9 | 乐器 | 非洲鼓 | 新宝 | XB-B8 | 2.00(个) | 240.0000 | 480.0000 |
1-10 | 乐器 | 卡宏鼓 | 新宝 | XB-K10 | 1.00(个) | 720.0000 | 720.0000 |
1-11 | 乐器 | 马林巴 | 新宝 | XB-M37 | 1.00(台) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
1-12 | 乐器 | 萨克斯 | 易教 | 定制产品 | 1.00(个) | 2,875.0000 | 2,875.0000 |
1-13 | 乐器 | 萨克斯哨片 | 易教 | 定制产品 | 5.00(盒) | 600.0000 | 3,000.0000 |
1-14 | 演出服饰 | 舞蹈服装 | 易教 | 定制产品 | 35.00(套) | 1,225.0000 | 42,875.0000 |
1-15 | 演出服饰 | 舞蹈扇子 | 易教 | 定制产品 | 40.00(把) | 162.0000 | 6,480.0000 |
1-16 | 话筒设备 | 无线麦克风 | 易教 | 定制产品 | 1.00(套) | 2,700.0000 | 2,700.0000 |
1-17 | 其他音频设备 | 声卡 | 易教 | 定制产品 | 1.00(套) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
1-18 | 音箱 | 移动音响 | 易教 | 定制产品 | 1.00(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-19 | 其他音频设备 | 抢答器 | 易教 | 定制产品 | 1.00(套) | 4,550.0000 | 4,550.0000 |
1-20 | 其他音频设备 | 无线领夹麦克风 | 易教 | 定制产品 | 1.00(套) | 5,750.0000 | 5,750.0000 |
1-21 | 其他音频设备 | 手机支架 | 易教 | 定制产品 | 2.00(个) | 150.0000 | 300.0000 |
1-22 | 其他音频设备 | 标志桶 | 易教 | 定制产品 | 90.00(个) | 20.0000 | 1,800.0000 |
1-23 | 其他音频设备 | 飞盘 | 易教 | 定制产品 | 20.00(个) | 25.0000 | 500.0000 |
1-24 | 其他音频设备 | 壶铃 | 易教 | 定制产品 | 8.00(个) | 435.0000 | 3,480.0000 |
1-25 | 其他音频设备 | 药球 | 易教 | 定制产品 | 6.00(个) | 200.0000 | 1,200.0000 |
1-26 | 其他体育设备设施 | 运动会颁奖台 | 易教 | 定制产品 | 1.00(个) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-27 | 其他体育设备设施 | 肺活量测试仪 | 易教 | 定制产品 | 5.00(个) | 580.0000 | 2,900.0000 |
1-28 | 其他体育设备设施 | 团体户外活动素质训练器材 | 品佑 | FC-TF511S | 1.00(套) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
1-29 | 其他体育设备设施 | 团体户外活动素质训练器材 | 品佑 | FC-TF516H | 2.00(套) | 2,250.0000 | 4,500.0000 |
合同包2(体育器材):
货物类(江苏易教联盟电子商务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-30 | 普通服装 | 体育教师服装 | 易教 | 定制产品 | 22.00(套) | 260.0000 | 5,720.0000 |
2-31 | 球类设备 | 羽毛球 | 易教 | 定制产品 | 2.00(箱) | 4,750.0000 | 9,500.0000 |
2-32 | 其他体育设备设施 | 数字秒表 | 易教 | 定制产品 | 19.00(块) | 255.0000 | 4,845.0000 |
2-33 | 其他体育设备设施 | 口哨 | 易教 | 定制产品 | 20.00(个) | 170.0000 | 3,400.0000 |
2-34 | 其他体育设备设施 | 排球网 | 易教 | 定制产品 | 20.00(个) | 90.0000 | 1,800.0000 |
2-35 | 其他体育设备设施 | 羽毛球网 | 易教 | 定制产品 | 20.00(件) | 90.0000 | 1,800.0000 |
2-36 | 其他体育设备设施 | 篮球网 | 易教 | 定制产品 | 20.00(付) | 45.0000 | 900.0000 |
2-37 | 其他体育设备设施 | 乒乓球网 | 易教 | 定制产品 | 10.00(件) | 23.0000 | 230.0000 |
2-38 | 其他体育设备设施 | 足球网 | 易教 | 定制产品 | 10.00(件) | 420.0000 | 4,200.0000 |
2-39 | 其他体育设备设施 | 篮球记录牌 | 易教 | 定制产品 | 10.00(套) | 2,060.0000 | 20,600.0000 |
2-40 | 球类设备 | 排球 | 易教 | 定制产品 | 50.00(个) | 430.0000 | 21,500.0000 |
2-41 | 球类设备 | 篮球 | 易教 | 定制产品 | 50.00(个) | 175.0000 | 8,750.0000 |
2-42 | 球类设备 | 足球 | 易教 | 定制产品 | 44.00(个) | 435.0000 | 19,140.0000 |
2-43 | 其他体育设备设施 | 乒乓球计分牌 | 易教 | 定制产品 | 10.00(副) | 80.0000 | 800.0000 |
2-44 | 其他体育设备设施 | 竹竿 | 易教 | 定制产品 | 3.00(捆) | 620.0000 | 1,860.0000 |
2-45 | 举重设备 | 杠铃 | 易教 | 定制产品 | 2.00(个) | 2,350.0000 | 4,700.0000 |
2-46 | 田赛设备 | 铅球 | 易教 | 定制产品 | 5.00(个) | 145.0000 | 725.0000 |
2-47 | 田赛设备 | 铅球 | 易教 | 定制产品 | 6.00(个) | 115.0000 | 690.0000 |
2-48 | 其他体育设备设施 | 跳高架 | 易教 | 定制产品 | 2.00(付) | 750.0000 | 1,500.0000 |
2-49 | 其他体育设备设施 | 钢卷米尺 | 易教 | EJ-M100 | 5.00(卷) | 420.0000 | 2,100.0000 |
2-50 | 其他体育设备设施 | 竞速跳绳 | 易教 | 定制产品 | 10.00(根) | 90.0000 | 900.0000 |
2-51 | 其他体育设备设施 | 花式跳绳 | 易教 | 定制产品 | 10.00(根) | 65.0000 | 650.0000 |
2-52 | 其他体育设备设施 | 小红旗 | 易教 | 定制产品 | 10.00(套) | 6.0000 | 60.0000 |
2-53 | 球类设备 | 排球 | 易教 | 定制产品 | 10.00(个) | 1,280.0000 | 12,800.0000 |
2-54 | 普通服装 | 篮球对抗服 | 易教 | 定制产品 | 20.00(套) | 35.0000 | 700.0000 |
2-55 | 普通服装 | 排球队服(深色) | 易教 | 定制产品 | 12.00(套) | 90.0000 | 1,080.0000 |
2-56 | 举重设备 | 六角杠铃杆 | 易教 | 定制产品 | 2.00(套) | 720.0000 | 1,440.0000 |
2-57 | 普通服装 | 排球队服(浅色) | 易教 | 定制产品 | 12.00(套) | 108.0000 | 1,296.0000 |
2-58 | 其他体育设备设施 | 身高体重测试仪器 | 和美 | HC01 | 2.00(个) | 5,700.0000 | 11,400.0000 |
2-59 | 其他体育设备设施 | 训练跨栏 | 易教 | 定制产品 | 50.00(个) | 40.0000 | 2,000.0000 |
合同包4(工单教学项目):
货物类(吉林省三次方软件科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-65 | 其他计算机软件 | 工单课堂平台 | 三次方软件 | V1.0 | 1.00(套) | 395,000.0000 | 395,000.0000 |
4-66 | 其他计算机软件 | 新形态教材开发(10门) | 三次方软件 | V1.0 | 1.00(项) | 500,000.0000 | 500,000.0000 |
4-67 | 其他计算机软件 | 工单课堂专业资源库公有云平台支持及指导服务(3年) | 三次方软件 | V1.0 | 1.00(项) | 299,000.0000 | 299,000.0000 |
陈*(采购人代表)、王**、卢**、孙**、鲍**
代理服务费收费标准:
按内工建协【2022】34号文件收取
代理服务费金额:
合同包1(幼儿保育器材): 0万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(体育器材): 0万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4(工单教学项目): 0万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:扎赉特旗中等职业学校
地址:扎赉特旗中等职业学校
联系方式:15248526432
名称:金叶工程项目管理有限公司
地址:乌兰浩特市信合广场二期西侧四号门市
联系方式:17748221128
项目联系人:卢友清
电话:17748221128
金叶工程项目管理有限公司
2024年12月03日