合同包1(音频设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|---|---|
中泰锐信技术有限公司 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市乌兰东大街南侧,育才路东侧,铭都商业广场2#楼1602 | 最低评标(审)价法 | 是 | 523,600.00元 | 445,060.00元 |
合同包2(厨房用品):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|---|---|
乌兰浩特市秀花酒店用品一站式采购批发中心 | 乌兰浩特市和平街学子佳苑10号楼2号门市 | 最低评标(审)价法 | 否 | 289,670.00元 | 289,670.00元 |
合同包5(生活用品):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古翔达科教设备有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区明仁办事处批发城家具楼2层2-42室 | 最低评标(审)价法 | 否 | 263,112.00元 | 263,112.00元 |
合同包1(音频设备):
货物类(中泰锐信技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他音频设备 | 前置放大器 | 华创 | HT-A6611 | 1.00(台) | 698.0000 | 698.0000 |
1-2 | 其他音频设备 | 音频采集器 | 华创 | HT-BW04 | 1.00(套) | 1,710.0000 | 1,710.0000 |
1-3 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 120W网络功放 | 华创 | HT-BW120-C | 1.00(台) | 1,638.0000 | 1,638.0000 |
1-4 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 240W网络功放 | 华创 | HT-BW240-C | 1.00(台) | 1,987.0000 | 1,987.0000 |
1-5 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 350W网络功放 | 华创 | HT-BW350-C | 2.00(台) | 2,337.0000 | 4,674.0000 |
1-6 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 650W网络功放 | 华创 | HT-BW650-C | 1.00(台) | 3,012.0000 | 3,012.0000 |
1-7 | 话筒设备 | 钟声话筒 | 华创 | HT-CM30 | 1.00(只) | 216.0000 | 216.0000 |
1-8 | 其他电气设备 | 消防报警矩阵 | 华创 | HT-FW119 | 1.00(台) | 2,409.0000 | 2,409.0000 |
1-9 | 其他电气设备 | 电源时序器 | 华创 | HT-M16 | 1.00(台) | 1,108.0000 | 1,108.0000 |
1-10 | 其他电气设备 | 播放器 | 华创 | HT-P6607 | 1.00(台) | 867.0000 | 867.0000 |
1-11 | 其他电气设备 | 智慧IP网络控制中心 | 华创 | HT-S17-C | 1.00(台) | 10,096.0000 | 10,096.0000 |
1-12 | 其他电气设备 | 网络有源音箱 | 华创 | HT-SW05-C | 2.00(台) | 734.0000 | 1,468.0000 |
1-13 | 其他电气设备 | 调谐器 | 华创 | HT-T6608 | 1.00(台) | 783.0000 | 783.0000 |
1-14 | 其他电气设备 | IP寻呼话筒 | 华创 | HT-TW072 | 2.00(台) | 2,916.0000 | 5,832.0000 |
1-15 | 其他电气设备 | 广播音柱 | 华创 | HT-TW20-C | 11.00(只) | 1,174.0000 | 12,914.0000 |
1-16 | 音箱 | 壁挂音箱 | 华创 | HT-W10 | 56.00(只) | 144.0000 | 8,064.0000 |
1-17 | 其他电气设备 | IP广播服务器软件(加密狗) | 华创 | HT-WJ03-CBS | 1.00(套) | 1,963.0000 | 1,963.0000 |
1-18 | 其他电气设备 | IP广播分控软件 | 华创 | HT-WK03 | 1.00(套) | 48.0000 | 48.0000 |
1-19 | 其他电气设备 | 会议线缆 | KING-BANG | 6芯会议延长线 | 2.00(条) | 689.0000 | 1,378.0000 |
1-20 | 其他电气设备 | 音箱壁挂架 | KING-BANG | WD-338 | 6.00(对) | 265.0000 | 1,590.0000 |
1-21 | 其他电气设备 | 智能中控管理应用软件 | KING-BANG | K-4970P | 2.00(台) | 3,750.0000 | 7,500.0000 |
1-22 | 其他电气设备 | 会议主机 | KING-BANG | KM-T6700 | 2.00(台) | 8,016.0000 | 16,032.0000 |
1-23 | 其他电气设备 | 主席单元 | KING-BANG | KM-T663ASD | 2.00(只) | 2,681.0000 | 5,362.0000 |
1-24 | 其他电气设备 | 代表单元 | KING-BANG | KM-T663BSD | 12.00(只) | 2,522.0000 | 30,264.0000 |
1-25 | 话筒设备 | 无线话筒 | KING-BANG | M-816 | 1.00(套) | 4,079.0000 | 4,079.0000 |
1-26 | 话筒设备 | 无线话筒 | KING-BANG | M-816 | 1.00(套) | 3,136.0000 | 3,136.0000 |
1-27 | 话筒设备 | 无线话筒 | KING-BANG | M-816 | 4.00(套) | 3,136.0000 | 12,544.0000 |
1-28 | 其他电气设备 | 数字调音台 | KING-BANG | M32DMC-S | 1.00(台) | 18,798.0000 | 18,798.0000 |
1-29 | 其他电气设备 | 中控主机 | KING-BANG | K-4980 | 2.00(台) | 9,568.0000 | 19,136.0000 |
1-30 | 音箱 | 专业音箱 | KING-BANG | KH-44 | 4.00(只) | 2,079.0000 | 8,316.0000 |
1-31 | 其他电气设备 | 反馈抑制器 | KING-BANG | FB201 | 4.00(台) | 1,807.0000 | 7,228.0000 |
1-32 | 音箱 | 专业功放 | KING-BANG | D4-10 | 2.00(台) | 7,674.0000 | 15,348.0000 |
1-33 | 其他电气设备 | 音频处理器 | KING-BANG | DB0404 | 2.00(台) | 3,107.0000 | 6,214.0000 |
1-34 | 其他电气设备 | 数字音频处理器 | KING-BANG | DB0808 | 1.00(台) | 3,693.0000 | 3,693.0000 |
1-35 | 其他电气设备 | 数字音频处理器 | KING-BANG | DB0808 | 1.00(台) | 5,197.0000 | 5,197.0000 |
1-36 | 其他电气设备 | 电源时序器 | KING-BANG | DB0808 | 8.00(台) | 1,089.0000 | 8,712.0000 |
1-37 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放 | KING-BANG | D2-14 | 1.00(台) | 4,407.0000 | 4,407.0000 |
1-38 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放 | KING-BANG | D2-3 | 2.00(台) | 1,777.0000 | 3,554.0000 |
1-39 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放 | KING-BANG | D2-6 | 3.00(台) | 2,204.0000 | 6,612.0000 |
1-40 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放 | KING-BANG | D2-6 | 5.00(台) | 2,744.0000 | 13,720.0000 |
1-41 | 音箱 | 有源音箱 | KING-BANG | M-909B | 4.00(台) | 1,185.0000 | 4,740.0000 |
1-42 | 其他电气设备 | 红外发射棒 | KING-BANG | K-49C | 16.00(台) | 39.0000 | 624.0000 |
1-43 | 音箱 | 专业音箱 | KING-BANG | KJP-12 | 6.00(只) | 1,626.0000 | 9,756.0000 |
1-44 | 音箱 | 返听音箱 | KING-BANG | KC-812M | 4.00(只) | 2,074.0000 | 8,296.0000 |
1-45 | 音箱 | 专业音箱 | KING-BANG | KJP-15 | 6.00(只) | 1,927.0000 | 11,562.0000 |
1-46 | 其他电气设备 | 调音台 | KING-BANG | MT16RUD | 2.00(台) | 2,250.0000 | 4,500.0000 |
1-47 | 其他电气设备 | 调音台 | KING-BANG | MT8RUD | 1.00(台) | 1,646.0000 | 1,646.0000 |
1-48 | 其他电气设备 | 天线放大器 | KING-BANG | M-800 | 1.00(套) | 3,854.0000 | 3,854.0000 |
1-49 | 其他电气设备 | 线阵低音 | KING-BANG | KC-818 | 2.00(只) | 6,840.0000 | 13,680.0000 |
1-50 | 其他电气设备 | 线阵音箱 | KING-BANG | KS-208 | 8.00(只) | 5,567.0000 | 44,536.0000 |
1-51 | 其他电气设备 | 线阵吊架 | KING-BANG | KS-208A | 2.00(台) | 1,468.0000 | 2,936.0000 |
1-52 | 其他电气设备 | 矩阵输入卡 | KING-BANG | K-4MH4IN-S | 8.00(台) | 598.0000 | 4,784.0000 |
1-53 | 其他电气设备 | 矩阵输出卡 | KING-BANG | K-4MH4OUT-S | 8.00(台) | 898.0000 | 7,184.0000 |
1-54 | 其他电气设备 | 矩阵主机 | KING-BANG | K-4M8X-S | 2.00(台) | 5,243.0000 | 10,486.0000 |
1-55 | 其他计算机 | 平板电脑 | 华创 | HT-PAD | 2.00(台) | 2,809.0000 | 5,618.0000 |
1-56 | 其他电气设备 | 智能会议平板 | 华创 | KTA-98CR | 1.00(台) | 38,554.0000 | 38,554.0000 |
1-57 | 其他电气设备 | 传屏器 | 华创 | HiBoard-SME | 1.00(台) | 783.0000 | 783.0000 |
1-58 | 其他电气设备 | 智能笔 | 华创 | HiBoard-SP1 | 1.00(支) | 240.0000 | 240.0000 |
1-59 | 其他电气设备 | PC模块 | 华创 | HiBoard-PCI5 | 1.00(台) | 3,975.0000 | 3,975.0000 |
1-60 | 其他电气设备 | 移动支架 | 华创 | HiBoard-ST0B | 1.00(套) | 1,325.0000 | 1,325.0000 |
1-61 | 其他电气设备 | 音箱线 | 金皇瑞 | 金银音箱线 精炼铜 | 1500.00(米) | 4.0000 | 6,000.0000 |
1-62 | 其他电气设备 | 音箱欧姆头 | 金皇瑞 | 4芯欧姆头JC-1803 | 20.00(个) | 18.0000 | 360.0000 |
1-63 | 其他电气设备 | 音频转接头 | 金皇瑞 | 6.5大三芯转双莲花RCA公 | 4.00(个) | 12.0000 | 48.0000 |
1-64 | 其他电气设备 | 音频线 | 金皇瑞 | 3.5小三芯转双莲花RCA公 | 5.00(条) | 48.0000 | 240.0000 |
1-65 | 其他电气设备 | 音频线 | 金皇瑞 | 双莲花公转双莲花公 | 8.00(条) | 48.0000 | 384.0000 |
1-66 | 其他电气设备 | 音频线 | 金皇瑞 | 卡侬公转卡侬母 | 57.00(条) | 48.0000 | 2,736.0000 |
1-67 | 其他电气设备 | 无线路由器 | 金皇瑞 | JH-LYQZ-300M | 2.00(台) | 240.0000 | 480.0000 |
1-68 | 其他电气设备 | 手动葫芦 | 晟雕 | HS-C | 2.00(台) | 144.0000 | 288.0000 |
1-69 | 其他电气设备 | 室外广播线 | 金皇瑞 | RVV2*2.5 | 650.00(米) | 9.0000 | 5,850.0000 |
1-70 | 其他电气设备 | 室内六类网线 | 金皇瑞 | JHR-975 | 5.00(箱) | 843.0000 | 4,215.0000 |
1-71 | 其他电气设备 | 室内广播线 | 金皇瑞 | RVV2*1.5 | 1280.00(米) | 7.0000 | 8,960.0000 |
1-72 | 其他电气设备 | 施工调试 | ZTRX | ZTRX-G | 1.00(项) | 14,890.0000 | 14,890.0000 |
1-73 | 其他电气设备 | 系统集成服务费 | ZTRX | ZTRX-FW | 1.00(项) | 11,950.0000 | 11,950.0000 |
1-74 | 其他电气设备 | 机柜 | 金皇瑞 | 42U-600*800*2000 | 5.00(台) | 4,337.0000 | 21,685.0000 |
1-75 | 其他电气设备 | 会议地插 | 金皇瑞 | 开启式地插(模块) | 2.00(只) | 84.0000 | 168.0000 |
1-76 | 其他电气设备 | 地插/桌插 | 金皇瑞 | 开启式地插(模块) | 6.00(个) | 60.0000 | 360.0000 |
1-77 | 其他电气设备 | PVC管 | 金皇瑞 | PVC-25mm | 1200.00(米) | 3.0000 | 3,600.0000 |
合同包2(厨房用品):
货物类(乌兰浩特市秀花酒店用品一站式采购批发中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 金属质架类 | 米面架 | 德坤钲泓 | 1200*600*300(±5mm)304不 锈钢板材 | 2.00(个) | 380.0000 | 760.0000 |
2-2 | 金属质架类 | 四层平板货架 | 德坤钲泓 | 1500*500*1 550(±5mm)304不 锈钢板材 | 9.00(台) | 500.0000 | 4,500.0000 |
2-3 | 其他厨卫用具 | 平板车 | 德坤钲泓 | 600*900*800304不锈钢板材 | 1.00(个) | 550.0000 | 550.0000 |
2-4 | 其他厨卫用具 | 台秤 | 企鹅 | 30KG | 1.00(个) | 120.0000 | 120.0000 |
2-5 | 其他厨卫用具 | 地秤 | 企鹅 | 100KG | 1.00(个) | 280.0000 | 280.0000 |
2-6 | 厨房操作台 | 双层工作台 | 德坤钲泓 | 1800*800*800(±5mm)304不锈钢板材 | 9.00(台) | 700.0000 | 6,300.0000 |
2-7 | 水池 | 三星水池 | 德坤钲泓 | 1800*600*800(±5mm)304不锈钢板材 | 2.00(台) | 750.0000 | 1,500.0000 |
2-8 | 其他厨卫用具 | 土豆去皮机 | 鑫科悦 | 350型不锈钢板材 | 1.00(台) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
2-9 | 其他厨卫用具 | 塑料菜筐 | 三江 | 50*35PE材质 | 20.00(个) | 15.0000 | 300.0000 |
2-10 | 其他厨卫用具 | 脚踏垃圾桶 | 三江 | 80LPE材质 | 2.00(个) | 120.0000 | 240.0000 |
2-11 | 其他厨卫用具 | 鱼鳞器 | 金利王 | 电动 | 2.00(个) | 120.0000 | 240.0000 |
2-12 | 其他厨卫用具 | 剪刀 | 金利王 | 15寸 | 4.00(把) | 12.0000 | 48.0000 |
2-13 | 其他厨卫用具 | 菜刀 | 金利王 | 1#桑刀 | 4.00(把) | 30.0000 | 120.0000 |
2-14 | 其他厨卫用具 | 塑料菜板 | 好食尚 | 50CMPE材质 | 4.00(个) | 120.0000 | 480.0000 |
2-15 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 兴睿强 | 220V10W | 12.00(个) | 100.0000 | 1,200.0000 |
2-16 | 建筑用灯具 | 紫外线杀菌灯 | 兴睿强 | 220V40W | 12.00(个) | 100.0000 | 1,200.0000 |
2-17 | 水池 | 两星水池 | 德坤钲泓 | 1200*600*800(±5mm)304不锈钢板材 | 3.00(台) | 650.0000 | 1,950.0000 |
2-18 | 厨房操作台 | 保鲜工作台 | 爱德信 | 1800*800*800(±5mm)不锈钢板材 | 4.00(台) | 1,650.0000 | 6,600.0000 |
2-19 | 其他柜类 | 双门展示柜 | 爱德信 | 1200*600*1800(±5mm)不锈钢板材 | 1.00(台) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
2-20 | 电冰箱 | 四门冰箱 | 爱德信 | 1200*740*1900(±5mm)不锈钢板材 | 1.00(台) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
2-21 | 风扇 | 风扇 | 民族风 | 80CM | 1.00(台) | 100.0000 | 100.0000 |
2-22 | 其他厨卫用具 | 制冰机 | 松奇 | 25KG不锈钢板材 | 1.00(台) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
2-23 | 其他厨卫用具 | 碎冰机 | 松奇 | WE-A188PE材质 | 1.00(台) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
2-24 | 其他厨卫用具 | 克度称 | 企鹅 | 2KGPE材质 | 1.00(个) | 60.0000 | 60.0000 |
2-25 | 其他厨卫用具 | 水果板 | 好食尚 | 40*30PE材质 | 2.00(个) | 40.0000 | 80.0000 |
2-26 | 其他厨卫用具 | 面刀 | 金利王 | DM1#桑刀 | 4.00(把) | 45.0000 | 180.0000 |
2-27 | 其他厨卫用具 | 豪华工程洗碗机 | 中洁 | 1800*900*900不锈钢板材 | 1.00(台) | 8,980.0000 | 8,980.0000 |
2-28 | 其他厨卫用具 | 双门消毒柜 | 冠诺 | 1200*600*1900(±5mm)不锈钢板材 | 3.00(台) | 2,500.0000 | 7,500.0000 |
2-29 | 其他厨卫用具 | 四门保洁柜 | 德坤钲泓 | 1200*600*1900(±5mm)不锈钢板材 | 3.00(台) | 1,000.0000 | 3,000.0000 |
2-30 | 厨房操作台 | 残食台 | 德坤钲泓 | 1800*800*800(±5mm)不锈钢板材 | 1.00(台) | 700.0000 | 700.0000 |
2-31 | 其他厨卫用具 | 脚踏垃圾桶 | 三江 | 80LPE材质 | 1.00(个) | 110.0000 | 110.0000 |
2-32 | 其他厨卫用具 | 电磁大锅灶 | 友祥 | 1000*1100*800*450不锈钢板材 | 2.00(台) | 6,800.0000 | 13,600.0000 |
2-33 | 厨房操作台 | 调料拼台 | 德坤钲泓 | 500*900*800(±5mm)不锈钢板材 | 2.00(个) | 550.0000 | 1,100.0000 |
2-34 | 其他厨卫用具 | 电磁双炒单温灶台 | 友祥 | 1800*1000*800不锈钢板材 | 2.00(台) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
2-35 | 其他厨卫用具 | 燃气双头低汤灶 | 友祥 | 1300*730*500(±5mm)不锈钢板材 | 1.00(台) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
2-36 | 电冰箱 | 四门冰箱 | 爱德信 | 1200*740*1900(±5mm)不锈钢板材 | 1.00(台) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
2-37 | 其他厨卫用具 | 六组调料盒 | 明冠 | 36*27内含6方盒不锈钢板材 | 6.00(套) | 30.0000 | 180.0000 |
2-38 | 其他厨卫用具 | 不粘锅 | 厨小丫 | 34CM铝 | 2.00(个) | 150.0000 | 300.0000 |
2-39 | 其他厨卫用具 | 边锅 | 厨小丫 | 50CM铁 | 4.00(个) | 65.0000 | 260.0000 |
2-40 | 其他厨卫用具 | 高压锅大 | 厨小丫 | 36CM铝合金 | 2.00(个) | 500.0000 | 1,000.0000 |
2-41 | 其他厨卫用具 | 高压锅中 | 厨小丫 | 32CM铝合金 | 2.00(个) | 350.0000 | 700.0000 |
2-42 | 其他厨卫用具 | 垃圾桶大 | 三江 | 80LPE材质 | 1.00(个) | 120.0000 | 120.0000 |
2-43 | 其他厨卫用具 | 脚踏垃圾桶小 | 三江 | 70LPE材质 | 1.00(个) | 100.0000 | 100.0000 |
2-44 | 其他厨卫用具 | 微波炉 | 帝而的客 | 20L | 2.00(个) | 350.0000 | 700.0000 |
2-45 | 其他柜类 | 留样柜 | 佳雪 | 1200*600*1900(±5mm)不锈钢板材 | 1.00(台) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
2-46 | 其他厨卫用具 | 开水器 | 亿莱特 | 12KW304不锈钢板材内胆304 | 1.00(台) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
2-47 | 其他厨卫用具 | 手勺 | 好运厨 | 3#304不锈钢板材 | 6.00(个) | 15.0000 | 90.0000 |
2-48 | 其他厨卫用具 | 调料缸 | 明冠 | 16CM304不锈钢板材 | 30.00(个) | 10.0000 | 300.0000 |
2-49 | 其他厨卫用具 | 塑料菜板 | 好食尚 | 50CMPE材质 | 6.00(个) | 150.0000 | 900.0000 |
2-50 | 其他厨卫用具 | 木菜板 | 好食尚 | 60cm木 | 2.00(个) | 60.0000 | 120.0000 |
2-51 | 其他厨卫用具 | 菜刀 | 金利王 | 2# | 10.00(把) | 30.0000 | 300.0000 |
2-52 | 其他厨卫用具 | 刀 | 金利王 | 桑刀1号锰钢 | 4.00(把) | 50.0000 | 200.0000 |
2-53 | 其他厨卫用具 | 尖刀 | 金利王 | 15cm | 4.00(把) | 30.0000 | 120.0000 |
2-54 | 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 明冠 | 50cm304不锈钢板材 | 10.00(个) | 35.0000 | 350.0000 |
2-55 | 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 明冠 | 40cm304不锈钢板材 | 20.00(个) | 20.0000 | 400.0000 |
2-56 | 其他厨卫用具 | 汤桶 | 明冠 | 60cm304不锈钢板材 | 2.00(个) | 220.0000 | 440.0000 |
2-57 | 其他厨卫用具 | 保鲜盒 | 三江 | 型号:018PE材质 | 30.00(个) | 12.0000 | 360.0000 |
2-58 | 其他厨卫用具 | 漏勺 | 好运厨 | 30cm304不锈钢板材 | 4.00(个) | 30.0000 | 120.0000 |
2-59 | 其他厨卫用具 | 网漏勺 | 好运厨 | 24cm304不锈钢板材 | 4.00(个) | 10.0000 | 40.0000 |
2-60 | 其他厨卫用具 | 油鼓 | 好运厨 | 9寸304不锈钢板材 | 6.00(个) | 25.0000 | 150.0000 |
2-61 | 其他厨卫用具 | 锅架 | 好运厨 | 24cm304不锈钢板材 | 4.00(个) | 18.0000 | 72.0000 |
2-62 | 其他厨卫用具 | 锅垫 | 好运厨 | 24cm304不锈钢板材 | 4.00(个) | 10.0000 | 40.0000 |
2-63 | 其他厨卫用具 | 油捞 | 好运厨 | 24cm304不锈钢板材 | 6.00(个) | 10.0000 | 60.0000 |
2-64 | 其他厨卫用具 | 拖布池 | 德坤钲泓 | 600*600*400304不锈钢板材 | 1.00(个) | 300.0000 | 300.0000 |
2-65 | 其他厨卫用具 | 捣蒜缸 | 好运厨 | 大理石 | 1.00(个) | 15.0000 | 15.0000 |
2-66 | 其他厨卫用具 | 磨刀石 | 好运厨 | 精磨油石20cm | 1.00(个) | 20.0000 | 20.0000 |
2-67 | 其他厨卫用具 | 插排长 | 海老大 | 3米插排 | 4.00(个) | 50.0000 | 200.0000 |
2-68 | 其他厨卫用具 | 插排短 | 海老大 | 1.8米插排 | 4.00(个) | 25.0000 | 100.0000 |
2-69 | 其他厨卫用具 | 铲子 | 好运厨 | 1#304不锈钢板材 | 4.00(个) | 15.0000 | 60.0000 |
2-70 | 其他厨卫用具 | 套撮 | 好食尚 | PE材质 | 6.00(把) | 20.0000 | 120.0000 |
2-71 | 其他厨卫用具 | 拖布 | 欣茁 | 白布材质 | 10.00(把) | 5.0000 | 50.0000 |
2-72 | 其他厨卫用具 | 打皮刀 | 好运厨 | 304不锈钢板材 | 4.00(个) | 2.0000 | 8.0000 |
2-73 | 其他厨卫用具 | 干粉灭火器 | 路安 | 4kg手提式干粉灭火器 | 4.00(个) | 65.0000 | 260.0000 |
2-74 | 其他厨卫用具 | 粥桶 | 德坤钲泓 | 10L304不锈钢板材 | 4.00(个) | 350.0000 | 1,400.0000 |
2-75 | 其他厨卫用具 | 牛奶、豆浆、奶茶鼎 | 厨小丫 | 10L304不锈钢板材 | 3.00(个) | 350.0000 | 1,050.0000 |
2-76 | 其他厨卫用具 | 水果点心架 | 厨小丫 | 双层304不锈钢板材 | 10.00(个) | 120.0000 | 1,200.0000 |
2-77 | 其他厨卫用具 | 餐夹盘 | 明冠 | 28cm304不锈钢板材 | 20.00(个) | 20.0000 | 400.0000 |
2-78 | 其他厨卫用具 | 取餐夹 | 明冠 | 10寸304不锈钢板材 | 20.00(个) | 10.0000 | 200.0000 |
2-79 | 其他厨卫用具 | 打粥勺 | 好运厨 | 10cm304不锈钢板材 | 4.00(个) | 10.0000 | 40.0000 |
2-80 | 其他厨卫用具 | 取餐盘 | 明冠 | 27*35cm食品级304不锈钢六格 | 240.00(个) | 20.0000 | 4,800.0000 |
2-81 | 其他厨卫用具 | 水果盘、点心盘 | 东兴 | 22cm陶瓷 | 240.00(个) | 8.0000 | 1,920.0000 |
2-82 | 其他厨卫用具 | 筷子消毒机 | 绿园 | 电脑显示屏24cm合金筷子 | 2.00(个) | 200.0000 | 400.0000 |
2-83 | 其他厨卫用具 | 粥碗、汤碗 | 东兴 | 13cm陶瓷 | 240.00(个) | 4.0000 | 960.0000 |
2-84 | 其他厨卫用具 | 果汁、牛奶杯 | 郎旭 | 玻璃 | 240.00(个) | 4.0000 | 960.0000 |
2-85 | 其他厨卫用具 | 汤勺 | 东兴 | 陶瓷 | 240.00(个) | 2.0000 | 480.0000 |
2-86 | 其他厨卫用具 | 餐桌 | 东江 | 1200*800*800颗粒板’铁艺桌腿‘桌架。 | 50.00(个) | 280.0000 | 14,000.0000 |
2-87 | 其他厨卫用具 | 餐椅 | 东江 | 围椅铁艺,皮面 | 210.00(把) | 120.0000 | 25,200.0000 |
2-88 | 其他厨卫用具 | 收餐车 | 德坤钲泓 | 不锈钢材 | 2.00(个) | 450.0000 | 900.0000 |
2-89 | 其他厨卫用具 | 餐桌 | 东江 | 2米岩板材质 | 1.00(个) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
2-90 | 其他厨卫用具 | 餐椅 | 东江 | 框架为金属材质,椅子座面及靠背为优质皮革,坐垫为定型海绵。 | 12.00(把) | 200.0000 | 2,400.0000 |
2-91 | 其他厨卫用具 | 锯骨机 | 领创 | 250型铝镁材质 | 1.00(台) | 1,350.0000 | 1,350.0000 |
2-92 | 其他厨卫用具 | 绞、切肉两用机 | 领创 | 550*430*830(±5mm)不锈钢材 | 1.00(台) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
2-93 | 其他厨卫用具 | 刀具消毒柜 | 冠诺 | 650*600*1300(±5mm)不锈钢材 | 1.00(台) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
2-94 | 其他厨卫用具 | 和面机 | 鑫科悦 | 800*550*900(±5mm)不锈钢材 | 1.00(台) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
2-95 | 其他厨卫用具 | 打蛋机 | 粤丰 | 20#不锈钢材 | 1.00(台) | 2,050.0000 | 2,050.0000 |
2-96 | 其他厨卫用具 | 二层四盘烤箱 | 粤丰 | 1240*800*1100(±5mm)不锈钢材 | 1.00(台) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
2-97 | 其他厨卫用具 | 二十四层蒸饭车 | 宝源央厨 | 1420*680*1620(±5mm)不锈钢材 | 1.00(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
2-98 | 其他厨卫用具 | 电饼铛 | 新奥 | 660*800*850(±5mm不锈钢材 | 2.00(台) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
2-99 | 其他厨卫用具 | 电磁单炒单温灶台 | 友祥 | 1000*900*800(±5mm)不锈钢材 | 1.00(台) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
2-100 | 其他厨卫用具 | 双门醒发箱 | 亿莱特 | 1000*650*1600(±5mm)不锈钢材 | 1.00(台) | 1,780.0000 | 1,780.0000 |
2-101 | 其他厨卫用具 | 食品添加剂柜 | 亿昂 | 900*400*600(±5mm)烤漆 | 1.00(台) | 320.0000 | 320.0000 |
2-102 | 其他厨卫用具 | 开水器 | 伊莱特 | 500*370*910(±5mm)不锈钢材 | 1.00(台) | 570.0000 | 570.0000 |
2-103 | 其他厨卫用具 | 双动双速和面机 | 粤丰 | 30型不锈钢材 | 1.00(台) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
2-104 | 其他厨卫用具 | 菜馅机 | 卓尚 | 730*660*920(±5mm)不锈钢材 | 1.00(台) | 1,860.0000 | 1,860.0000 |
2-105 | 其他厨卫用具 | 面条机 | 鑫科悦 | 820*620*1260(±5mm)不锈钢材 | 1.00(台) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
2-106 | 厨房操作台 | 木面工作台 | 德坤钲泓 | 1800*800*800(±5mm)木 | 1.00(台) | 600.0000 | 600.0000 |
2-107 | 其他厨卫用具 | 电饭锅 | 厨小丫 | 15L铝不粘锅 | 1.00(个) | 380.0000 | 380.0000 |
2-108 | 其他厨卫用具 | 多功能电热锅 | 厨小丫 | 304不锈钢板材 | 1.00(个) | 380.0000 | 380.0000 |
2-109 | 其他厨卫用具 | 电奶茶锅 | 厨小丫 | 304不锈钢板材 | 1.00(个) | 500.0000 | 500.0000 |
2-110 | 其他厨卫用具 | 焖锅 | 厨小丫 | 304不锈钢板材 | 2.00(个) | 130.0000 | 260.0000 |
2-111 | 其他厨卫用具 | 插菜板 | 好食尚 | PE材质 | 5.00(个) | 10.0000 | 50.0000 |
2-112 | 其他厨卫用具 | 面棍 | 厨小丫 | 木制大 | 1.00(个) | 20.0000 | 20.0000 |
2-113 | 其他厨卫用具 | 面棍 | 厨小丫 | 木制中 | 1.00(个) | 15.0000 | 15.0000 |
2-114 | 其他厨卫用具 | 面棍 | 厨小丫 | 木制小 | 2.00(个) | 8.0000 | 16.0000 |
2-115 | 其他厨卫用具 | 走锤 | 厨小丫 | 木制 | 2.00(个) | 20.0000 | 40.0000 |
2-116 | 其他厨卫用具 | 馅匙子 | 厨小丫 | 304不锈钢板材 | 10.00(个) | 2.0000 | 20.0000 |
2-117 | 其他厨卫用具 | 米面箱 | 德坤钲泓 | 304不锈钢板材 | 2.00(个) | 430.0000 | 860.0000 |
