兴安盟人防专业队实训基地暨民兵综合训练基地招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 2024年05月14日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:152203-NXZC-1-GK-20240008
项目名称:兴安盟人防专业队实训基地暨民兵综合训练基地
采购方式:公开招标
预算金额:2,641,592.42元
采购需求:
合同包1(兴安盟人防专业队实训基地暨民兵综合训练基地厨房设备购置):
合同包预算金额:290,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 金属质架类 | 米面架 | 2(个) | 详见采购文件 | 760.00 | - |
1-2 | 金属质架类 | 四层平板货架 | 9(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-3 | 其他厨卫用具 | 平板车 | 1(个) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
1-4 | 其他厨卫用具 | 台秤 | 1(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-5 | 其他厨卫用具 | 地秤 | 1(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
1-6 | 厨房操作台 | 双层工作台 | 9(台) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
1-7 | 水池 | 三星水池 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-8 | 其他厨卫用具 | 土豆去皮机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-9 | 其他厨卫用具 | 塑料菜筐 | 20(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-10 | 其他厨卫用具 | 脚踏垃圾桶 | 2(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-11 | 其他厨卫用具 | 鱼鳞器 | 2(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-12 | 其他厨卫用具 | 剪刀 | 4(把) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
1-13 | 其他厨卫用具 | 菜刀 | 4(把) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-14 | 其他厨卫用具 | 塑料菜板 | 4(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-15 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 12(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-16 | 建筑用灯具 | 紫外线杀菌灯 | 12(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-17 | 水池 | 两星水池 | 3(台) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
1-18 | 厨房操作台 | 保鲜工作台 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - |
1-19 | 其他柜类 | 双门展示柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-20 | 电冰箱 | 四门冰箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-21 | 风扇 | 风扇 | 1(台) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-22 | 其他厨卫用具 | 制冰机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-23 | 其他厨卫用具 | 碎冰机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-24 | 其他厨卫用具 | 克度称 | 1(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-25 | 其他厨卫用具 | 水果板 | 2(个) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-26 | 其他厨卫用具 | 面刀 | 4(把) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-27 | 其他厨卫用具 | 豪华工程洗碗机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,980.00 | - |
1-28 | 其他厨卫用具 | 双门消毒柜 | 3(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-29 | 其他厨卫用具 | 四门保洁柜 | 3(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-30 | 厨房操作台 | 残食台 | 1(台) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-31 | 其他厨卫用具 | 脚踏垃圾桶 | 1(个) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-32 | 其他厨卫用具 | 电磁大锅灶 | 2(台) | 详见采购文件 | 13,600.00 | - |
1-33 | 厨房操作台 | 调料拼台 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-34 | 其他厨卫用具 | 电磁双炒单温灶台 | 2(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
1-35 | 其他厨卫用具 | 燃气双头低汤灶 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-36 | 电冰箱 | 四门冰箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-37 | 其他厨卫用具 | 六组调料盒 | 6(套) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-38 | 其他厨卫用具 | 不粘锅 | 2(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-39 | 其他厨卫用具 | 边锅 | 4(个) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
1-40 | 其他厨卫用具 | 高压锅大 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-41 | 其他厨卫用具 | 高压锅中 | 2(个) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-42 | 其他厨卫用具 | 垃圾桶大 | 1(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-43 | 其他厨卫用具 | 脚踏垃圾桶小 | 1(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-44 | 其他厨卫用具 | 微波炉 | 2(个) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-45 | 其他柜类 | 留样柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
1-46 | 其他厨卫用具 | 开水器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-47 | 其他厨卫用具 | 手勺 | 6(个) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
1-48 | 其他厨卫用具 | 调料缸 | 30(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-49 | 其他厨卫用具 | 塑料菜板 | 6(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-50 | 其他厨卫用具 | 木菜板 | 2(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-51 | 其他厨卫用具 | 菜刀 | 10(把) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-52 | 其他厨卫用具 | 刀 | 4(把) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-53 | 其他厨卫用具 | 尖刀 | 4(把) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-54 | 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 10(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-55 | 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 20(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-56 | 其他厨卫用具 | 汤桶 | 2(个) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
1-57 | 其他厨卫用具 | 保鲜盒 | 30(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-58 | 其他厨卫用具 | 漏勺 | 4(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-59 | 其他厨卫用具 | 网漏勺 | 4(个) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
1-60 | 其他厨卫用具 | 油鼓 | 6(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-61 | 其他厨卫用具 | 锅架 | 4(个) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
1-62 | 其他厨卫用具 | 锅垫 | 4(个) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
1-63 | 其他厨卫用具 | 油捞 | 6(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-64 | 其他厨卫用具 | 拖布池 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-65 | 其他厨卫用具 | 捣蒜缸 | 1(个) | 详见采购文件 | 15.00 | - |
1-66 | 其他厨卫用具 | 磨刀石 | 1(个) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
1-67 | 其他厨卫用具 | 插排长 | 4(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-68 | 其他厨卫用具 | 插排短 | 4(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-69 | 其他厨卫用具 | 铲子 | 4(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-70 | 其他厨卫用具 | 套撮 | 6(把) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-71 | 其他厨卫用具 | 拖布 | 10(把) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-72 | 其他厨卫用具 | 打皮刀 | 4(个) | 详见采购文件 | 8.00 | - |
1-73 | 其他厨卫用具 | 干粉灭火器 | 4(个) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
1-74 | 其他厨卫用具 | 粥桶 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-75 | 其他厨卫用具 | 牛奶、豆浆、奶茶鼎 | 3(个) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - |
1-76 | 其他厨卫用具 | 水果点心架 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-77 | 其他厨卫用具 | 餐夹盘 | 20(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-78 | 其他厨卫用具 | 取餐夹 | 20(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-79 | 其他厨卫用具 | 打粥勺 | 4(个) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
1-80 | 其他厨卫用具 | 取餐盘 | 240(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-81 | 其他厨卫用具 | 水果盘、点心盘 | 240(个) | 详见采购文件 | 1,920.00 | - |
1-82 | 其他厨卫用具 | 筷子消毒机 | 2(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-83 | 其他厨卫用具 | 粥碗、汤碗 | 240(个) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
1-84 | 其他厨卫用具 | 果汁、牛奶杯 | 240(个) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
1-85 | 其他厨卫用具 | 汤勺 | 240(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-86 | 其他厨卫用具 | 餐桌 | 50(个) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-87 | 其他厨卫用具 | 餐椅 | 210(把) | 详见采购文件 | 25,200.00 | - |
1-88 | 其他厨卫用具 | 收餐车 | 2(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-89 | 其他厨卫用具 | 餐桌 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-90 | 其他厨卫用具 | 餐椅 | 12(把) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-91 | 其他厨卫用具 | 锯骨机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-92 | 其他厨卫用具 | 绞、切肉两用机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
1-93 | 其他厨卫用具 | 刀具消毒柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-94 | 其他厨卫用具 | 和面机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - |
1-95 | 其他厨卫用具 | 打蛋机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,050.00 | - |
1-96 | 其他厨卫用具 | 二层四盘烤箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-97 | 其他厨卫用具 | 二十四层蒸饭车 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-98 | 其他厨卫用具 | 电饼铛 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
1-99 | 其他厨卫用具 | 电磁单炒单温灶台 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-100 | 其他厨卫用具 | 双门醒发箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,780.00 | - |
1-101 | 其他厨卫用具 | 食品添加剂柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
1-102 | 其他厨卫用具 | 开水器 | 1(台) | 详见采购文件 | 570.00 | - |
1-103 | 其他厨卫用具 | 双动双速和面机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
1-104 | 其他厨卫用具 | 菜馅机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,860.00 | - |
1-105 | 其他厨卫用具 | 面条机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-106 | 厨房操作台 | 木面工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-107 | 其他厨卫用具 | 电饭锅 | 1(个) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
1-108 | 其他厨卫用具 | 多功能电热锅 | 1(个) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
1-109 | 其他厨卫用具 | 电奶茶锅 | 1(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-110 | 其他厨卫用具 | 焖锅 | 2(个) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
1-111 | 其他厨卫用具 | 插菜板 | 5(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-112 | 其他厨卫用具 | 面棍 | 1(个) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
1-113 | 其他厨卫用具 | 面棍 | 1(个) | 详见采购文件 | 15.00 | - |
1-114 | 其他厨卫用具 | 面棍 | 2(个) | 详见采购文件 | 16.00 | - |
1-115 | 其他厨卫用具 | 走锤 | 2(个) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
1-116 | 其他厨卫用具 | 馅匙子 | 10(个) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
1-117 | 其他厨卫用具 | 米面箱 | 2(个) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
1-118 | 其他厨卫用具 | 水舀子 | 2(个) | 详见采购文件 | 36.00 | - |
1-119 | 其他厨卫用具 | 触屏按键双控油烟净化一体机 | 14.2(米) | 详见采购文件 | 53,960.00 | - |
1-120 | 其他厨卫用具 | 风柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-121 | 其他厨卫用具 | 风柜支架 | 1(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-122 | 其他厨卫用具 | 管道 | 133(平) | 详见采购文件 | 9,310.00 | - |
1-123 | 其他厨卫用具 | 变径 | 2(平) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-124 | 其他厨卫用具 | 弯头 | 5(平) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-125 | 其他厨卫用具 | 面食间排烟罩-过墙洞 | 1(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-126 | 其他厨卫用具 | 面食间排烟罩-安装费 | 1(次) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-127 | 其他厨卫用具 | 风柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
1-128 | 其他厨卫用具 | 风柜支架 | 1(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-129 | 其他厨卫用具 | 变径 | 4(平) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-130 | 其他厨卫用具 | 弯头 | 6(平) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-131 | 其他厨卫用具 | 厨房炒菜间排烟罩-过墙洞 | 1(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-132 | 其他厨卫用具 | 厨房炒菜间排烟罩-安装费 | 1(次) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
1-133 | 厨房操作台 | 残食台 | 1(台) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-134 | 其他厨卫用具 | 方煮面桶 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-135 | 其他厨卫用具 | 电扒炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
1-136 | 其他厨卫用具 | 保温售餐台 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-137 | 其他厨卫用具 | 不锈钢排烟罩 | 5(平) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
1-138 | 其他厨卫用具 | 排烟罩装饰板 | 7.6(平) | 详见采购文件 | 1,580.00 | - |
1-139 | 其他厨卫用具 | 变径 | 4.2(平) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-140 | 其他厨卫用具 | 弯头 | 3(平) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-141 | 其他厨卫用具 | 三通 | 2(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
1-142 | 其他厨卫用具 | 后增加设备-过墙洞 | 1(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-143 | 其他厨卫用具 | 后增加设备-安装费 | 1(次) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起45天
合同包2(兴安盟人防专业队实训基地暨民兵综合训练基地训练教学及生活保障类设施):
合同包预算金额:1,810,166.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 办公桌 | 桌子 | 1(张) | 详见采购文件 | 820.00 | - |
2-2 | 办公椅 | 椅子 | 2(把) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
2-3 | 钢木床类 | 单人床 | 2(张) | 详见采购文件 | 1,160.00 | - |
2-4 | 办公椅 | 联排座椅 | 30(把) | 详见采购文件 | 26,400.00 | - |
2-5 | 更衣柜 | 八人间和六人间衣柜 | 56(组) | 详见采购文件 | 36,400.00 | - |
2-6 | 钢木床类 | 上下铺床+床踏布+床底柜 | 104(张) | 详见采购文件 | 112,320.00 | - |
2-7 | 其他床上装具 | 床品(包含被罩、床单、枕套、被芯、枕芯) | 208(套) | 详见采购文件 | 153,920.00 | - |
2-8 | 其他床上装具 | 床垫 | 208(张) | 详见采购文件 | 62,400.00 | - |
2-9 | 其他柜类 | 餐边柜 | 28(组) | 详见采购文件 | 14,560.00 | - |
2-10 | 办公椅 | 更衣室长条凳子 | 3(把) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
2-11 | 更衣柜 | 更衣柜 | 3(组) | 详见采购文件 | 30,600.00 | - |
2-12 | 其他床上装具 | 床品(包含被罩、床单、枕套、被芯、枕芯) | 6(套) | 详见采购文件 | 4,440.00 | - |
2-13 | 其他床上装具 | 床品(包含被罩、床单、枕套、被芯、枕芯) | 12(套) | 详见采购文件 | 8,880.00 | - |
2-14 | 其他床上装具 | 床垫 | 6(张) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
2-15 | 其他床上装具 | 床垫 | 12(张) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
2-16 | 更衣柜 | 衣柜 | 12(组) | 详见采购文件 | 20,160.00 | - |
2-17 | 钢木床类 | 床 | 6(张) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - |
2-18 | 钢木床类 | 床 | 12(张) | 详见采购文件 | 6,960.00 | - |
2-19 | 办公桌 | 条桌 | 10(张) | 详见采购文件 | 10,200.00 | - |
2-20 | 办公椅 | 椅子 | 10(把) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
2-21 | 金属质架类 | 货架 | 24(组) | 详见采购文件 | 20,400.00 | - |
2-22 | 其他床上装具 | 床品(包含被罩、床单、枕套、被芯、枕芯) | 1(套) | 详见采购文件 | 740.00 | - |
2-23 | 其他床上装具 | 床垫 | 1(张) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
2-24 | 办公桌 | 办公桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
2-25 | 其他用具 | 后勤楼窗帘 | 900(米) | 详见采购文件 | 76,500.00 | - |
2-26 | 其他用具 | 后勤楼纱窗 | 140(个) | 详见采购文件 | 7,700.00 | - |
2-27 | 其他用具 | 拖布 | 45(把) | 详见采购文件 | 810.00 | - |
2-28 | 其他用具 | 扫帚 撮子 | 45(套) | 详见采购文件 | 1,620.00 | - |
2-29 | 其他用具 | 垃圾桶 | 86(个) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
2-30 | 其他床上装具 | 备用床品(包含被罩、床单、枕套、被芯、枕芯) | 70(套) | 详见采购文件 | 51,800.00 | - |
2-31 | 其他床上装具 | 备用床品(包含被罩、床单、枕套、被芯、枕芯) | 12(套) | 详见采购文件 | 8,880.00 | - |
2-32 | 其他床上装具 | 备用床品(包含被罩、床单、枕套、被芯、枕芯) | 6(套) | 详见采购文件 | 4,440.00 | - |
2-33 | 其他用具 | 宿舍,拖鞋 | 240(双) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
2-34 | 体育运动辅助设备 | 教学白板 | 2(台) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
2-35 | 体育运动辅助设备 | 篮球场及相关配套设施 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,200.00 | - |
2-36 | 体育运动辅助设备 | 羽毛球场及相关配套设施 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
2-37 | 体育运动辅助设备 | 乒乓球桌及相关配套设施 | 4(套) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
2-38 | 体育运动辅助设备 | 乒乓球发球器 | 2(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
2-39 | 体育运动辅助设备 | 地胶 | 110(平方) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - |
2-40 | 体育运动辅助设备 | 地胶划线 | 50(米) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
2-41 | 体育运动辅助设备 | 跑步机 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
2-42 | 体育运动辅助设备 | 多功能一体机综合力量训练器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
2-43 | 体育运动辅助设备 | 举重床 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
2-44 | 体育运动辅助设备 | 单车 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
2-45 | 更衣柜 | 更衣柜 | 2(组) | 详见采购文件 | 19,600.00 | - |
2-46 | 办公椅 | 休息椅 | 30(把) | 详见采购文件 | 17,400.00 | - |
2-47 | 其他柜类 | 书柜 | 5(组) | 详见采购文件 | 6,250.00 | - |
2-48 | 办公桌 | 书桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
2-49 | 办公椅 | 椅子 | 12(把) | 详见采购文件 | 4,080.00 | - |
2-50 | 会议桌 | 阅览桌(环形) | 1(张) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
2-51 | 洗衣机 | 洗衣机 | 6(台) | 详见采购文件 | 87,000.00 | - |
2-52 | 普通电视设备(电视机) | 电视 | 13(台) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - |
2-53 | 其他用具 | 直饮机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-54 | 办公桌 | 办公桌 | 3(张) | 详见采购文件 | 4,608.00 | - |
2-55 | 办公椅 | 办公椅 | 3(把) | 详见采购文件 | 1,677.00 | - |
2-56 | 更衣柜 | 衣柜+档案柜 | 5(套) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
2-57 | 更衣柜 | 衣柜+档案柜 | 4(套) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
2-58 | 办公桌 | 办公桌 | 11(张) | 详见采购文件 | 9,020.00 | - |
2-59 | 办公椅 | 办公椅 | 6(把) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - |
2-60 | 办公桌 | 小边桌 | 19(张) | 详见采购文件 | 6,080.00 | - |
2-61 | 钢木床类 | 单人床 | 1(张) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
2-62 | 其他床上装具 | 床品(包含被罩、床单、枕套、被芯、枕芯) | 1(套) | 详见采购文件 | 740.00 | - |
2-63 | 其他床上装具 | 床垫 | 1(张) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
2-64 | 办公椅 | 办公椅 | 2(把) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
2-65 | 单人沙发 | 沙发 | 8(组) | 详见采购文件 | 4,320.00 | - |
2-66 | 茶几 | 茶几 | 3(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
2-67 | 钢木床类 | 单人床 | 1(张) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
2-68 | 其他柜类 | 床头柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
2-69 | 其他床上装具 | 床品(包含被罩、床单、枕套、被芯、枕芯) | 1(套) | 详见采购文件 | 740.00 | - |
2-70 | 其他床上装具 | 床垫 | 1(张) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
2-71 | 其他柜类 | 铁皮柜 | 7(套) | 详见采购文件 | 3,850.00 | - |
2-72 | 办公桌 | 单人桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
2-73 | 单人沙发 | 小沙发 | 8(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-74 | 三人沙发 | 大沙发 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
2-75 | 茶几 | 大茶几 | 1(套) | 详见采购文件 | 340.00 | - |
2-76 | 茶几 | 小茶几 | 2(套) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
2-77 | 会议桌 | 环形会议桌 | 1(套) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
2-78 | 办公椅 | 椅子 | 30(把) | 详见采购文件 | 10,200.00 | - |
2-79 | 办公椅 | 联排座椅 | 288(把) | 详见采购文件 | 201,600.00 | - |
2-80 | 会议桌 | 主席台桌 | 10(张) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
2-81 | 会议桌 | 条桌 | 14(张) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
2-82 | 办公椅 | 会议椅 | 20(把) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
2-83 | 木质架类 | 货架(挂衣服) | 20(套) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
2-84 | 办公桌 | 办公桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 3,080.00 | - |
2-85 | 办公椅 | 办公椅 | 2(把) | 详见采购文件 | 1,040.00 | - |
2-86 | 其他柜类 | 枪柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,980.00 | - |
2-87 | 保密柜 | 保险柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
2-88 | 办公桌 | 办公椅 | 2(把) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
2-89 | 其他柜类 | 铁皮柜档案柜 | 16(组) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
2-90 | 金属质架类 | 货架 | 12(组) | 详见采购文件 | 7,920.00 | - |
2-91 | 办公桌 | 案台 | 1(张) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
2-92 | 其他柜类 | 图纸柜 | 2(组) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
2-93 | 其他椅凳类 | 培训椅 | 45(把) | 详见采购文件 | 8,100.00 | - |
2-94 | 其他柜类 | 茶水柜 | 2(组) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
2-95 | 其他柜类 | 柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
2-96 | 办公桌 | 多功能会议桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 245,000.00 | - |
2-97 | 会议桌 | 多功能会议椅子 | 23(把) | 详见采购文件 | 5,060.00 | - |
2-98 | 办公桌 | 主席台桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
2-99 | 会议桌 | 椅子 | 7(把) | 详见采购文件 | 1,540.00 | - |
2-100 | 其他柜类 | 书柜 | 2(组) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
2-101 | 会议桌 | 休闲桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
2-102 | 其他椅凳类 | 休闲椅 | 4(把) | 详见采购文件 | 168.00 | - |
2-103 | 木质架类 | 置物架 | 10(组) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - |
2-104 | 办公椅 | 办公椅 | 1(把) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
2-105 | 其他用具 | 衣服挂 | 100(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
2-106 | 办公椅 | 查阅桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 2,040.00 | - |
2-107 | 其他柜类 | 密集柜 | 60(组) | 详见采购文件 | 94,800.00 | - |
2-108 | 其他用具 | 纱窗 | 208(个) | 详见采购文件 | 11,440.00 | - |
2-109 | 其他用具 | 窗帘 | 1,200(米) | 详见采购文件 | 101,673.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起45天
合同包3(兴安盟人防专业队实训基地暨民兵综合训练基地多媒体音视频系统采购):
合同包预算金额:541,426.42元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他音频设备 | 前置放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 698.80 | - |
3-2 | 其他音频设备 | 音频采集器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,710.84 | - |
3-3 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 120W网络功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,638.55 | - |
3-4 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 240W网络功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,987.95 | - |
3-5 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 350W网络功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,674.69 | - |
3-6 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 650W网络功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,012.04 | - |
3-7 | 话筒设备 | 钟声话筒 | 1(只) | 详见采购文件 | 216.87 | - |
3-8 | 其他电气设备 | 消防报警矩阵 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,409.64 | - |
3-9 | 其他电气设备 | 电源时序器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,108.43 | - |
3-10 | 其他电气设备 | 播放器 | 1(台) | 详见采购文件 | 867.47 | - |
3-11 | 其他电气设备 | 智慧IP网络控制中心 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,096.39 | - |
3-12 | 其他电气设备 | 网络有源音箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,469.88 | - |
3-13 | 其他电气设备 | 调谐器 | 1(台) | 详见采购文件 | 783.13 | - |
3-14 | 其他电气设备 | IP寻呼话筒 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,833.73 | - |
3-15 | 其他电气设备 | 广播音柱 | 11(只) | 详见采购文件 | 12,921.69 | - |
3-16 | 音箱 | 壁挂音箱 | 56(只) | 详见采购文件 | 8,096.39 | - |
