本项目于2022年2月22日在兴安盟公共资源交易中心开标,经评标委员会评审,现将本次中标结果公示如下:
一、基本情况
(一)项目名称:乌兰浩特市吉庆片区棚户区改造(吉庆小区住宅组团)工程项目7×630KVA箱变配电工程
(二)项目编号:兴公资交易【2021】电力(公开)0002号
(三)项目批准文号:乌发改审发【2018】25号
(四)建设单位:乌兰浩特市新城城市基础设施建设投资有限责任公司
(五)招标代理机构:北京中兴恒工程咨询有限公司
(六)开标时间: 2022年2月22日上午9:00(北京时间)
二、评标结果
评标委员会对所有投标文件进行评审,并推荐中标候选人排序如下:
第一中标候选人:乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
投标报价:5396638.08 元
第二中标候选人:乌兰浩特市彬力电气设备有限公司
投标报价:5403000.00 元
第三中标候选人:辽宁添帮建设工程有限公司
投标报价:5391939.00 元
三、评标基本情况
(一)第一中标候选人评标基本情况
1、第一中标候选人业绩、奖励:
企业业绩 | ||||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 时间 | 得分 | ||
1 | 017 年突泉县机井通电工程施工 8、2017 年突泉县中心村改造工程施工 8 等 | / | 2017 年 6 月 30 日 | 0.7分 | ||
2 | 科右前旗 2016 年千亿斤粮食增产工程项目(六包) | / | 2018 年 5 月 20 日 | 0.7分 | ||
3 | 突泉县循环经济工业园区 66KV 常青变电站主变增容工程 | / | 2018 年 2 月 20 日 | 0.7分 | ||
4 | 乌兰浩特市义勒力特镇东白音胡硕嘎查人民委员会水田安装变压器等电力架设工程项目 | / | 2018年12月15日 | 0.7分 | ||
5 | 乌兰浩特市工程建设管理站箱式变压器高压接引工程 | / | 2018 年 11 月 8 日 | 0.7分 | ||
6 | 2018 年兴安盟科尔沁右翼前旗归流河镇巨力合嘎查高标准基本农田建设项目(第七包段) | / | 2019年6月30日 | 0.7分 | ||
7 | 国网蒙东兴安供电公司乌兰浩特城区网格化配电抢修外委 1 | / | 2020 年 3 月 1 日 | 0.7分 | ||
8 | 国网蒙东兴安供电公司乌兰浩特城区网格化配电抢修外委 2 | / | 2020 年 3 月 1 日 | 0.7分 | ||
9 | 乌兰浩特市永联第二小学电力系统安装工程 | / | 2019 年 4 月 10 日 | 0.7分 | ||
10 | 乌兰浩特市神骏山生态修复及景观 PPP 项目(一期)正式电配套工程 | / | 2019 年 6 月 25 日 | 0.7分 | ||
11 | 内蒙古兴安销售分公司 10 座加油站变压器电力施工项目捆绑式招标 | / | 2020 年 8 月 15 日 | 0.7分 | ||
12 | 兴安盟科右前旗2019 年小型农田水利牧区节水灌溉项目 (四次)(三标段) | / | 2020 年 3 月 8 日 | 0.7分 | ||
13 | 新世界 醴泉小区和天宏花园临时用电工程 | / | 2020 年 4 月 18 日 | 0.7分 | ||
14 | 乌兰浩特市和平第三小学临时用电箱式变压器安装工程 | / | 2020 年 6 月 11 日 | 0.7分 | ||
15 | 乌兰浩特市环境卫生管理处 160KVA 箱变配电项目 | / | 2020 年 09 月 04 日 | 0.7分 | ||
16 | 2019 年兴安盟突泉县永安镇、水泉镇高标准农田建设(高效节水灌溉)项目第三标段 | / | 2021 年 05 月 30 日 | 0.7分 | ||
17 | 乌兰浩特恒大绿洲二期项目临时电工程 | / | 2021 年 8 月 4 日 | 0.7分 | ||
18 | 企业财务审计报告 | / | 2018、2019、2020 | 6分 | ||
19 | 项目部班子配备 | / | / | 2分 | ||
20 | 企业信用等级AAA级证书 | / | 2016年至今 | 2分 | ||
小计 | / | / | / | 20分 | ||
投标项目经理业绩 | ||||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 | ||
1 | 无 | 无 | 无 | 0分 | ||
小计 | / | / | / | 0分 | ||
合计 | / | / | / | 20分 |
2、工期:50日历天
3、工程质量:符合国家标准和行业标准达到合格工程。
4、项目管理机构人员名单:项目经理徐海龙、技术负责人邢晓冬、安全员范丽飞、施工员吴树鸣、质量员刘贵鹏、电工李国平、电工孙景龙、电工张亚朋、电工徐雷
5、信用情况:良好
6、惩罚情况:无
(二)第二中标候选人基本情况
1、第二中标候选人业绩、奖励:
1 | S309公路10kV及以下线路电力设施迁改工程 | / | 2018年12月02日 | 0.7分 |
2 | 中铁十八局集团有限公司引绰济辽工程输水工程隧道段施工 | / | 2019年04月15日 | 0.7分 |
3 | 兴安盟津发房地产开发有限责任公司(京津花园)箱变配电工程 | / | 2018年11月04日 | 0.7分 |
4 | 国网兴安供电公司2018年计量装置运行维护 | / | 2018.12.31 | 0.7分 |
5 | 引绰济辽项目5-4#支洞及5-7#支洞新建10kv线路及1000kVA台变施工 | / | 2018年12月14日 | 0.7分 |
6 | 中铁四局集团第一工程有限公司引绰济辽工程输水工程隧洞段施工七标项目 | / | 2019年3月30日 | 0.7分 |
7 | 科右前旗公安局业务技术用房10KV 630KVA箱变工程 | / | 2019年6月20日 | 0.7分 |
8 | 突泉循环经济工业区蒙东兴安突泉县东山66KV变电站改建工程 | / | 2018年10月07日 | 0.7分 |
9 | 乌兰浩特市乾庭房地产开发有限公司7430kVA配电工程施工合同 | / | 2018年12月30日 | 0.7分 |
10 | 石油公司630kVA箱变配电工程 | / | 2019年6月25日 | 0.7分 |
11 | 突泉县力均扶贫开发箱变位移工程 | / | 2018年11月05日 | 0.7分 |
12 | 用电增容改造工程 | / | 2018年8月12日 | 0.7分 |
13 | 线路改造工程 | / | 2019年6月17日 | 0.7分 |
14 | 突泉循环经济工业区蒙东兴安突泉县东山66KV变电站改建运输及附属工程 | / | 2018年10月7日 | 0.7分 |
15 | 2019年兴安突泉县农网升级改造工程 | / | 2019年7月19日 | 0.7分 |
16 | 国网突泉县供电公司2019年配电运维检修外部劳务服务(一) | / | 2019年12月31日 | 0.7分 |
17 | 国网突泉县供电公司2019年配电运维检修外部劳务服务(二) | / | 2019年12月31日 | 0.7分 |
18 | 国网突泉县供电公司2019年配电运维检修外部劳务服务(三) | / | 2019年12月31日 | 0.7分 |
19 | 国网突泉县供电公司2019年配电运维检修外部劳务服务(四) | / | 2019年12月31日 | 0.7分 |
20 | 向阳街10kV架空线路改造工程 | / | 2020年08月08日 | 0.7分 |
21 | 企业财务审计报告 | / | 2018、2019、2020 | 6分 |
22 | 项目部班子配备 | / | / | 2分 |
23 | 企业信用等级AAA级证书 | / | 2016年至今 | 2分 |
小计 | / | / | / | 20分 |
投标项目经理业绩 | ||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 |
1 | 无 | 无 | 无 | 0分 |
小计 | / | / | / | 0分 |
合计 | / | / | / | 20分 |
2、工期:50日历天
3、工程质量:符合国家标准和行业标准达到合格工程
4、项目管理机构人员名单:项目经理刘国伟、技术负责人芦文彬、安全员王志勇、施工员李洪强、质量员卢学敏、电工陈静元、电工宝文喜
5、信用情况:良好
6、惩罚情况:无
(三)第三中标候选人基本情况
1、第三中标候选人业绩、奖励:
企业业绩 | ||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 |
1 | 葫芦岛中国石油锦西石油化工有限公司 “三供一业” 供电移交工程(一标段) | / | 2021 年 11 月 26日 | 0.7分 |
2 | 华府丹郡北区10KV电力配套 | / | 2021 年 11 月 15日 | 0.7分 |
3 | 沈阳国际软件园A 区电力工程 | / | 2021 年 12 月 25日 | 0.7分 |
4 | 辽阳市大乘实业有限责任公司 (铁路委 8 号充电站) 新装用电工程 | / | 2021 年 11 月 24日 | 0.7分 |
5 | 赤峰市松山区妇幼保健所 10KV 新建工程 | / | 2021 年 11 月 30日 | 0.7分 |
6 | 辽宁广播电视台新媒体文化馆 10KV 变电所恢复工程自维变电所电气及土建部分 | / | 2021 年 11 月 29日 | 0.7分 |
7 | 内蒙古华贸食品科技有限公司 10KV 电力配套工程 | / | 2021 年 12 月 31日 | 0.7分 |
8 | 红山区妇幼保健所箱变新建工程 | / | 2022 年 1 月 28 日 | 0.7分 |
9 | 大连傲视化学有限公司电力大配套工程 | / | 2022 年 1 月 11 日 | 0.7分 |
10 | 京东亚洲一号沈阳于洪物流园一期项目变配电工程 | / | 2022 年 1 月 30 日 | 0.7分 |
11 | 满洲里泾满环保科技有限公司专业施工 | / | 2021 年 1 月 15 日 | 0.7分 |
12 | 额尔古纳市莫尔道嘎镇惠民小区供电工程 | / | 2022 年 1 月 9 日 | 0.7分 |
13 | 赤峰市元宝山区污水处理厂锅炉及电气改造工程 | / | 2022 年 1 月 8 日 | 0.7分 |
14 | 中橡(鞍山)化工9 万吨碳黑扩产项目10KV电力配套工程 | / | 2021 年 1 月 22 日 | 0.7分 |
15 | 呼伦贝尔市城投望园住宅小区高压电缆工程施工 | / | 2022 年 5 月 1 日 | 0.7分 |
16 | 企业财务审计报告 | / | 2020 | 2分 |
17 | 项目部班子配备 | / | / | 2分 |
18 | 企业信用等级AAA级证书 | / | 2016年至今 | 2分 |
小计 | / | / | / | 16分 |
投标项目经理业绩 | ||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 |
1 | / | / | / | 0分 |
小计 | / | / | / | 0分 |
合计 | / | / | / | 16分 |
2、工期:50日历天
3、工程质量:符合国家标准和行业标准达到合格工程
4、项目管理机构人员名单:项目经理高巧、技术负责人相仲、安全员郑显明、施工员何其平、质量员何伟、材料员姜金辉、资料员崔晓森、电工张起全、电工张艳辉
5、信用情况:良好
6、惩罚情况:无
(四)否决投标人投标的原因及依据:
投标人 | 原因 | 依据及理由 | 备注 |
/ | / | / | / |
(五)其他需要公示的内容:无
(六)公示日期:2022年02月23日—2022年02月25日。
四、联系方式
招标人:乌兰浩特市新城城市基础设施建设投资有限责任公司
地 址:乌兰浩特市
联系人:孙星 联系电话:15344259444
招标代理机构:北京中兴恒工程咨询有限公司
地 址:乌兰浩特市
联系人:陈昊 联系电话:18548203697
公示期内,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,有权向招标人提出异议。如投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令)的相关规定,依法向有关行政监督部门投诉。
行政主管部门名称 | 投诉地址 | 投诉电话 |
乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 乌兰浩特市民主街45号乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 0482-8212652
|
科右前旗住房和城乡建设局 | 科右前旗住房和城乡建设局二楼建筑市场监管股 | 0482-8395151 |
扎赉特旗住房和城乡建设局 | 扎特旗住房和城乡建设局建筑市场监管股 | 0482-6128410
|
阿尔山市住房和城乡建设局 | 阿尔山市林海街老二中院内阿尔山市住房和城乡建设局建工股 | 0482-2267972
|
突泉县住房和城乡建设局 | 突泉县住房和城乡建设局建工股 | 0482-5199610
|
科右中旗住房和城乡建设局 | 科右中旗住房和城乡建设局403室 | 0482-4127113 |
2022年2月22日