开标记录表 | |||||
标段编号:S1522000732001763001001 | |||||
标段名称:内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗努文木仁涝区排涝工程勘测设计项目 | |||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 投标总价系统无法更换单位为费率(%),报价按照费率(%)报价,忽略以元为单位。 | 备注 |
1 | 江苏省水利勘测设计研究院有限公司 | 99.71 | 40 | 99.71 | |
2 | 邯郸市水利水电勘测设计研究院 | 99.35 | 40 | 99.35 | |
3 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 99.56 | 40 | 99.56 | |
4 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 99.88 | 40 | 99.88 | |
5 | 内蒙古自治区水利水电勘测设计院有限公司 | 99.97 | 40 | 99.97 | |
开标异常情况: | |||||
开标时间:2024-12-09 09:00 |