开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001790001001 | ||||
标段名称:科右前旗侵蚀沟道综合治理工程勘察设计(2025年) | ||||
序号 | 单位名称 | 服务期限 | 费率 | 备注 |
1 | 内蒙古信和工程技术有限公司 | 合同签订后30日历天完成勘测及初步设计并交付成果 | 99.65 | |
2 | 内蒙古科利威水利水电工程有限公司 | 合同签订后30日历天完成勘测及实施方案设计并交付成果 | 99.5 | |
3 | 内蒙古森尔建设(集团)股份有限公司 | 合同签订后30日历天完成勘测及实施方案设计并交付成果 | 99.99 | |
4 | 陕西瑞鸿博勘察设计有限公司 | 合同签订后30日历天完成勘测及实施方案设计并交付成果 | 99 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-12-09 09:00 |