开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001758001001 | ||||
标段名称:内蒙古自治区兴安盟阿尔山市洮儿河防洪治理工程勘察设计服务 | ||||
序号 | 单位名称 | 服务期限 | 费率 | 备注 |
1 | 兴安盟水务投资集团有限责任公司 | 合同签订后30日历天完成勘察及初步设计并交付成果 | 99.6 | |
2 | 永建设计集团有限公司 | 合同签订后 30 日历天完成勘察及初步设计并交付成果 | 99.8 | |
3 | 中亿国际设计集团有限公司 | 合同签订后30 日历天完成勘察及初步设计并交付成果 | 99.9 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-11-08 09:00 |