开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001745001001 | ||||
标段名称:内蒙古自治区兴安盟突泉县巨合屯沟综合治理工程初步设计阶段勘察设计 | ||||
序号 | 单位名称 | 服务期限 | 费率 | 备注 |
1 | 中吉盛安工程咨询有限公司 | 合同签订后60日历天完成勘察及初步设计并交付成果。 | 98 | |
2 | 松辽水利水电开发有限责任公司 | 合同签订后60日历天完成勘察及初步设计并交付成果 | 99 | |
3 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 合同签订后60日历天完成勘察及初步设计并交付成果 | 99 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-11-01 09:00 |