开标记录表 | |||||
标段编号:S1522000732001675001001 | |||||
标段名称:兴安盟扎赉特旗保安沼灌区续建配套与现代化改造项目勘察设计 | |||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 投标报价(费率) | 备注 |
1 | 内蒙古润友工程勘察设计有限公司 | 13273300 | 30 | 99.5 | |
2 | 内蒙古信和工程技术有限公司 | 13542860 | 30 | 99.8 | |
3 | 内蒙古茂源水利水电工程有限公司 | 12599400 | 30 | 99.6 | |
4 | 陕西瑞鸿博勘察设计有限公司 | 12320640 | 30 | 99.2 | |
开标异常情况: | |||||
开标时间:2024-09-10 09:00 |