开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001550001001 | ||||
标段名称:阿尔山市2024年度供水保障工程 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 内蒙古嘉立铭水利工程有限公司 | 2884386 | 82 | |
2 | 贵州爻达建设集团有限公司 | 2883595 | 82 | |
3 | 内蒙古久信水利水电有限责任公司 | 2883684.00 | 82 | |
4 | 河南盛联市政工程有限公司 | 2881242.22 | 82 | |
5 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | 2884000.80 | 82 | |
6 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 2884080 | 82 | |
7 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 | 2883123 | 82 | |
8 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 2882266.01 | 82 | |
9 | 内蒙古宇洪建筑工程有限公司 | 2883251.65 | 82 | |
10 | 内蒙古禹海水利水电工程有限公司 | 2883617 | 82 | |
11 | 河南华安水利工程有限公司 | 2880439.84 | 82 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-07-05 09:00 |