开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001371001002 | ||||
标段名称:科右前旗科尔沁镇远华村山洪沟治理工程二标段 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 山东益通安装有限公司 | 4081444 | 244 | |
2 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 4085100.17 | 244 | |
3 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 4088313.05 | 244 | |
4 | 兴安盟浩泽水利水电工程建设有限责任公司 | 4088851.47 | 244 | |
5 | 内蒙古宇洪建筑工程有限公司 | 4089745.1 | 244 | |
6 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 4089176.07 | 244 | |
7 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 | 4089744.83 | 244 | |
8 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 4089003.72 | 244 | |
9 | 内蒙古嘉立铭水利工程有限公司 | 4089334.42 | 244 | |
10 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 4085803.4 | 244 | |
11 | 内蒙古亿德水务有限责任公司 | 4080759.73 | 244 | |
12 | 山西国宇建设集团有限公司 | 4082566.54 | 244 | |
13 | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 4086279.81 | 244 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-04-23 09:00 |