开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001347001001 | ||||
标段名称:突泉县侵蚀沟综合治理工程永繁项目区(2024年度) | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 河南城洲建设工程有限公司 | 10448805.23 | 250 | |
2 | 内蒙古峰泰建筑工程有限责任公司 | 10455038.76 | 250 | |
3 | 包头市弘禹水利水电工程有限公司 | 10456900.66 | 250 | |
4 | 林航建设有限公司 | 10451560.08 | 250 | |
5 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 | 10455974.81 | 250 | |
6 | 河南方顺建筑工程有限公司 | 10439523.09 | 250 | |
7 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 10452758.08 | 250 | |
8 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 10454585.03 | 250 | |
9 | 佳投建设有限公司 | 10450575 | 250 | |
10 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | 10455141.21 | 250 | |
11 | 内蒙古兆丰年水利水电工程有限公司 | 10455816.88 | 250 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-04-12 09:00 |