开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001357001002 | ||||
标段名称:科右中旗侵蚀沟综合治理工程博根项目区(2024年度)施工第二标段 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 内蒙古泰业水利水保工程有限公司 | 9072551 | 230 | |
2 | 兴安盟浩泽水利水电工程建设有限责任公司 | 9071035.33 | 230 | |
3 | 内蒙古同禹水利水电建设有限责任公司 | 9070700 | 230 | |
4 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 9065239.62 | 230 | |
5 | 河南城洲建设工程有限公司 | 9072200.9 | 230 | |
6 | 内蒙古滨河水利水电工程有限公司 | 9067516.42 | 230 | |
7 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | 9070949.76 | 230 | |
8 | 内蒙古程茂建筑安装有限公司 | 9070374.92 | 230 | |
9 | 河南创迈建筑工程有限公司 | 9071943.27 | 230 | |
10 | 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 | 9072849.00 | 230 | |
11 | 包头市弘禹水利水电工程有限公司 | 9072349.72 | 230 | |
12 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 9071400.14 | 230 | |
13 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 9072184.3 | 230 | |
14 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 9072205.57 | 230 | |
15 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 9070996 | 230 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-05-08 10:00 |