开标记录表 | |||||
标段编号:S1522000732001380001001 | |||||
标段名称:扎赉特旗侵蚀沟综合治理工程(2024-2025年)冒山项目区第三标段、第四标段扎赉特旗侵蚀沟综合治理工程(2024-2025年)冒山项目区第三标段 | |||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 项目经理 | 备注 |
1 | 内蒙古泰润建筑工程有限公司 | 10221397.00 | 245 | 李燕超 | |
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 10222936.85 | 245 | 赵晓龙 | |
3 | 内蒙古创信公路工程有限责任公司 | 10244402.63 | 245 | 邢五美 | |
4 | 内蒙古泰霖水利水电工程有限公司 | 10243141.15 | 245 | 刘洋 | |
5 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 10222663.56 | 245 | 唐国琴 | |
6 | 内蒙古鸿基建设工程有限责任公司 | 10244400.01 | 245 | 许祥亮 | |
7 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 10208553.26 | 245 | 柳海柱 | |
8 | 内蒙古兆丰年水利水电工程有限公司 | 10244592.09 | 245 | 雷海峰 | |
9 | 内蒙古源生水利水电工程有限公司 | 10245152.59 | 245 | 孙立彬 | |
10 | 河南颍淮建工有限公司 | 10215710.35 | 245 | 李欣 | |
11 | 内蒙古中沐建设工程有限公司 | 10243599.51 | 245 | 张永利 | |
12 | 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 | 10245120.00 | 245 | 鲁建设 | |
13 | 内蒙古中环建设有限公司 | 10243438.00 | 245 | 姚远 | |
14 | 内蒙古同禹水利水电建设有限责任公司 | 10243399 | 245 | 娜日素 | |
15 | 内蒙古合丰建设有限公司 | 10241404.33 | 245 | 孙丹 | |
16 | 内蒙古仁鼎建筑工程有限公司 | 10243801.58 | 245 | 魏校凯 | |
17 | 内蒙古河顺水利工程有限公司 | 10244641 | 245 | 廖静 | |
18 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 10241394.08 | 245 | 王巧平 | |
19 | 内蒙古昌源水利工程有限公司 | 10244375.68 | 245 | 赵金海 | |
开标异常情况: | |||||
开标时间:2024-04-26 09:00 |