开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001379001001 | ||||
标段名称:扎赉特旗侵蚀沟综合治理工程(2024-2025年)冒山项目区(第一、二标段)扎赉特旗侵蚀沟综合治理工程(2024-2025年)冒山项目区(第一标段) | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 内蒙古滨河水利水电工程有限公司 | 5995600.25 | 244 | |
2 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 5999090.86 | 244 | |
3 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 | 5999336.92 | 244 | |
4 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | 5997265.02 | 244 | |
5 | 内蒙古拓淼水利水电工程有限公司 | 5998274.55 | 244 | |
6 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司 | 5997762.99 | 244 | |
7 | 内蒙古合丰建设有限公司 | 5998885.36 | 244 | |
8 | 内蒙古源腾建设工程有限公司 | 5995926.6 | 244 | |
9 | 内蒙古奕林建设工程有限公司 | 5997192.83 | 244 | |
10 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 5995348.80 | 244 | |
11 | 内蒙古程茂建筑安装有限公司 | 5997626.68 | 244 | |
12 | 内蒙古兆丰年水利水电工程有限公司 | 5998342.53 | 244 | |
13 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 5999422.79 | 244 | |
14 | 陕西三元建设有限公司 | 5999372.27 | 244 | |
15 | 山和工程集团有限公司 | 5998766.05 | 244 | |
16 | 内蒙古仁鼎建筑工程有限公司 | 5998006.61 | 244 | |
17 | 吉锐建设集团有限公司 | 5998803.27 | 244 | |
18 | 内蒙古万佳兴建设工程有限公司 | 5996836.35 | 244 | |
19 | 河南长锦建设工程有限公司 | 5995474.94 | 244 | |
20 | 内蒙古久信水利水电有限责任公司 | 5999113 | 244 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-04-26 09:00 |