开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001379001002 | ||||
标段名称:扎赉特旗侵蚀沟综合治理工程(2024-2025年)冒山项目区(第一、二标段)扎赉特旗侵蚀沟综合治理工程(2024-2025年)冒山项目区(第二标段) | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 6259652.04 | 244 | |
2 | 内蒙古万佳兴建设工程有限公司 | 6256918.55 | 244 | |
3 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 6253573.93 | 244 | |
4 | 亦安建设有限公司 | 6259396.8 | 244 | |
5 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司 | 6257668.22 | 244 | |
6 | 中城海创建设有限公司 | 6258007.09 | 244 | |
7 | 内蒙古仁鼎建筑工程有限公司 | 6258150.48 | 244 | |
8 | 内蒙古汇通水利水电工程建设有限公司 | 6259168.84 | 244 | |
9 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | 6257205.24 | 244 | |
10 | 内蒙古源腾建设工程有限公司 | 6255970.19 | 244 | |
11 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 | 6259418.78 | 244 | |
12 | 内蒙古奕林建设工程有限公司 | 6257987.8 | 244 | |
13 | 内蒙古拓淼水利水电工程有限公司 | 6258835.40 | 244 | |
14 | 内蒙古程茂建筑安装有限公司 | 6257992.49 | 244 | |
15 | 内蒙古兆丰年水利水电工程有限公司 | 6258262.96 | 244 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-04-26 09:00 |