技术标开标记录表 | |||
标段编号:S1522000732001778001001 | |||
标段名称:兴安盟S203线K227+400~K231+400段公路养护工程施工S203YHSG标段 | |||
序号 | 单位名称 | 技术标 | 开标备注 |
1 | 安徽正奇建设有限公司 | 已导入 | |
2 | 张家口崇礼区通源路桥工程有限公司 | 已导入 | |
3 | 天津市高速公路养护有限公司 | 已导入 | |
4 | 甘肃路桥善建科技有限公司 | 已导入 | |
5 | 内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司 | 已导入 | |
6 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 已导入 | |
7 | 内蒙古元发建设工程有限公司 | 已导入 | |
开标异常情况: | |||
开标时间:2024-12-04 09:30 |
经济标开标记录表 | |||||||
标段编号:S1522000732001778001001 | |||||||
标段名称:兴安盟S203线K227+400~K231+400段公路养护工程施工S203YHSG标段 | |||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 工程质量 | 拟派项目负责人 | 拟派项目负责人资格 | 开标备注 |
1 | 天津市高速公路养护有限公司 | 7002749 | 计划开工日期:2024年12月1日,计划交工日期:2025年11月30日,本项目计划工期为364日历天。 | 交竣工验收的质量评定:合格 | 梁敬伟 | 一级建造师(公路工程) | |
2 | 甘肃路桥善建科技有限公司 | 7018513.00 | 364日历天 | 交竣工验收的质量评定:合格; | 王晖 | 一级建造师 | |
3 | 内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司 | 6989085.00 | 本项目计划工期为 364 日历天,计划开工日期:2024 年 12 月 1 日,计划交工日期:2025 年 11 月 30 日。 | 交竣工验收的质量评定:合格 | 刘欢 | 中华人民共和国二级建造师 | |
开标异常情况: | |||||||
开标时间:2024-12-04 09:30 |