技术标开标记录表 | |||
标段编号:S1522000732001757001001 | |||
标段名称:突泉县农村公路联网路工程及养护工程施工第TQLWYHSG标段 | |||
序号 | 单位名称 | 技术标 | 开标备注 |
1 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 已导入 | |
2 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 已导入 | |
3 | 内蒙古联手创业路桥有限责任公司 | 已导入 | |
开标异常情况: | |||
开标时间:2024-11-29 9:30 |
经济标开标记录表 | |||||||
标段编号:S1522000732001757001001 | |||||||
标段名称:突泉县农村公路联网路工程及养护工程施工第TQLWYHSG标段 | |||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 工程质量 | 拟派项目负责人 | 拟派项目负责人资格 | 开标备注 |
1 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 9360089 | 计划工期:314日历天。计划开工日期:2024年12月15日,计划交工日期:2025年10月25日。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 贺伟平 | 公路工程二级建造师 | |
2 | 内蒙古联手创业路桥有限责任公司 | 9343259 | 314日历天。 计划开工日期:2024年12月15日 计划交工日期:2025年10月25日 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 | 王军 | 公路工程一级建造师 | |
3 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 9332919 | 计划工期为 314 日历天,计划开工日期:2024 年 12 月 15 日,计划交工日期:2025 年 10月 25 日。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 元华梁 | 公路工程一级建造师 | |
开标异常情况: | |||||||
开标时间:2024-11-29 9:30 |