技术标开标记录表 | |||
标段编号:S1522000732001666001001 | |||
标段名称:腰五九至宝力根花公路(宝力高至解放屯段)施工招标BJSG标段 | |||
序号 | 单位名称 | 技术标 | 开标备注 |
1 | 安徽正奇建设有限公司 | 已导入 | |
2 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 已导入 | |
3 | 内蒙古九木建设工程有限公司 | 已导入 | |
4 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 已导入 | |
5 | 湖南筑达建筑工程有限公司 | 已导入 | |
6 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 已导入 | |
开标异常情况: | |||
开标时间:2024-09-05 09:30 |
经济标开标记录表 | |||||||
标段编号:S1522000732001666001001 | |||||||
标段名称:腰五九至宝力根花公路(宝力高至解放屯段)施工招标BJSG标段 | |||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 工程质量 | 拟派项目负责人 | 拟派项目负责人资格 | 开标备注 |
1 | 安徽正奇建设有限公司 | 65453044 | 807 日历天 | 交工验收评定合格,竣工验收评定优良 | 徐志 | 公路工程一级建造师 | |
2 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 65445711.00 | 计划工期为 807 日历天,计划开工 日期:2024 年 10 月 15 日,计划交工日期:2026 年 12 月 31 日。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 | 白雪 | 公路工程一级注册建造师 | |
3 | 湖南筑达建筑工程有限公司 | 65455391 | 807日历天 | 交工验收评定合格,竣工验收评定优良, | 文彦博 | 公路工程一级建造师 | |
开标异常情况: | |||||||
开标时间:2024-09-05 09:30 |