技术标开标记录表 | |||
标段编号:S1522000732001620001001 | |||
标段名称:X429胡尔勒至哈多河公路(胡尔勒至黄花岱段)公路工程施工招标公告HHSG标段 | |||
序号 | 单位名称 | 技术标 | 开标备注 |
1 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 已导入 | |
2 | 福建省百川建设发展有限公司 | 已导入 | |
3 | 内蒙古乾力建设工程有限公司 | 已导入 | |
4 | 内蒙古天科建筑工程有限公司 | 已导入 | |
5 | 江西大业建设工程有限公司 | 已导入 | |
开标异常情况: | |||
开标时间:2024-08-09 09:30 |
经济标开标记录表 | |||||||
标段编号:S1522000732001620001001 | |||||||
标段名称:X429胡尔勒至哈多河公路(胡尔勒至黄花岱段)公路工程施工招标公告HHSG标段 | |||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 工程质量 | 拟派项目负责人 | 拟派项目负责人资格 | 开标备注 |
1 | 内蒙古乾力建设工程有限公司 | 25509978.00 | 计划工期为699日历天,计划开工日期:2024年10月1日,计划交工日期:2026年8月31日。 上述开、完工时间仅作为编制投标文件的统一标准,具体阶段工期要求按项目管理规定执行。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 张红莲 | 公路工程一级建造师 | |
2 | 江西大业建设工程有限公司 | 25588262.00 | 699 日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 | 陈亮 | 公路工程专业一级建造师注册证书 | |
3 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 25580394 | 699日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 陈龙胜 | 一级建造师 | |
开标异常情况: | |||||||
开标时间:2024-08-09 09:30 |