兴安盟2024年公路养护工程(第二批)施工招标
中标结果公告
招标项目编号:兴公资交易﹝2024﹞交通(公开)0021号
各投标人:
1、我方已确定兴安盟2024年公路养护工程(第二批)施工招标的中标人,公告时间为2024年8月6日—8月9日,现将中标结果通知如下:
中标价(元) | 结果 | |
82,874,546 | 确定为中标人 |
2、中标人投标文件中填报的项目业绩、项目经理、工程质量及工期:
中标人 | 内蒙古交工养护工程技术有限责任公司 | ||
在投标文件中 填报的项目业绩 | 1、G10绥满高速(甘博段)路面修复养护工程; 2、G18十七沟至大饭铺(鄂尔多斯段)路面修复工程; 3、内蒙古高速公路集团有限责任公司公路养护服务委托项目(通辽分公司-G304)/G304路面养护维修作业(K774+000-K785+000段); 4、内蒙古高速公路集团有限责任公司公路养护服务委托项目(乌兰察布分公司-G6)/G6高速公路K303+000-K313+OOO段路面养护维修作业; 5、内蒙古高速公路集团有限责任公司公路养护服务委托项目(呼和浩特分公司-G59)/G59高速公路K31+510-K61+740段路面养护维修作业; | ||
项目经理(姓名) | 赵军 | 建造师证书编号 | 蒙1152017201805858 |
在投标文件中填报的个人业绩 | 1、内蒙古高速公路集团有限责任公司公路养护服务委托项目(呼和浩特分公司-G59)/G59高速公路K31+510-K61+740段路面养护维修作业; | ||
工程质量 | 交工验收质量评定:合格,竣工验收质量评定:优良 | ||
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度, 确保项目建设期内不发生重大事故或特别重大事故 | ||
工期 | 121日历天 |
招 标 人: | 兴安盟交通运输事业发展中心 |
招标代理: | 内蒙古海维建设工程项目管理有限公司 |
2024年8月6日