开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001777001001 | ||||
标段名称:兴安盟科右中旗中等职业技术学校运动场地建设项目 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 南京沃德体育设施工程有限公司 | 6321739.77 | 745 | |
2 | 中晟龙泰(集团)有限公司 | 5697461.11 | 745 | |
3 | 吉林运承建设工程有限公司 | 5192044.05 | 745 | |
4 | 江苏远征市政工程有限公司 | 6330410.79 | 745 | |
5 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 5063221.82 | 745 | |
6 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 6323006.42 | 745 | |
7 | 河南省第八建设集团有限公司 | 5824506.29 | 745 | |
8 | 宙宏建设集团有限公司 | 5668166.52 | 745 | |
9 | 合肥质子建设有限公司 | 6329365.31 | 745 | |
10 | 北京海城华业建筑工程有限公司 | 6330644.92 | 745 | |
11 | 内蒙古信荣建设有限公司 | 5121349.17 | 745 | |
12 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | 5168855.58 | 745 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-12-06 09:00 |