开标记录表 | |||||
标段编号:S1522000732001795001001 | |||||
标段名称:兴安盟第三人民医院迁址新建新增建设项目低压电气干线工程 | |||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 质量要求 | 备注 |
1 | 山东泰恒建设工程有限公司 | 5019119.57 | 11 | 符合国家建设工程质量验评标准 | |
2 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 5019068.15 | 11 | 符合国家建设工程质量验评标准 | |
3 | 乌兰浩特市彬力电气设备有限公司 | 5018823.53 | 11 | 符合国家建设工程质量验评标准 | |
4 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 5018952.06 | 11 | 符合国家建设工程质量验评标准 | |
开标异常情况: | |||||
开标时间:2024-12-12 09:00 |