开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001781001001 | ||||
标段名称:兴安盟光荣院迁址新建项目 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 内蒙古中威建设工程有限公司 | 26208054.18 | 244 | |
2 | 陕西欣朗建设集团有限公司 | 26210058.36 | 244 | |
3 | 亦安建设有限公司 | 26210064.27 | 244 | |
4 | 炬阳建设集团有限公司 | 26210434.64 | 244 | |
5 | 宙宏建设集团有限公司 | 26201622.97 | 244 | |
6 | 内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司 | 26193048.8 | 244 | |
7 | 内蒙古鼎航建设工程有限公司 | 26205983.97 | 244 | |
8 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 26210213.19 | 244 | |
9 | 兴安盟尚泰市政工程有限公司 | 25717051.41 | 244 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-12-11 09:00 |