开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001789001001 | ||||
标段名称:兴安盟阿尔山市白狼林俗乡村配套工程 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 创迈建工集团有限公司 | 7697609.04 | 222 | |
2 | 聚遂建设工程有限公司 | 7696523.62 | 222 | |
3 | 河南昌厦建筑工程有限公司 | 7699465.26 | 222 | |
4 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 7698723.87 | 222 | |
5 | 陕西南云建设工程有限公司 | 7697707.49 | 222 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-12-09 09:00 |