开标记录表 | ||||
标段编号:S1522000732001764001001 | ||||
标段名称:兴安盟扎赉特旗2024年度水库移民突出问题储草库项目 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | 陕西恒东建设有限公司 | 23680657.38 | 408 | |
2 | 陕西托米建设有限公司 | 23678543.77 | 408 | |
3 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | 23677317.93 | 408 | |
4 | 河南宝路建筑工程有限公司 | 23678532.86 | 408 | |
5 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 23674892.3 | 408 | |
6 | 景祥建设工程有限公司 | 23673085.66 | 408 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-11-13 09:00 |