测速违章系统设备采购项目的潜在供应商应在内蒙古自治区政府采购网获取采购文件,并于2021年12月23日 09时00分(北京时间)前提交响应文件。
项目编号:152224-NXZC-1-TP-20210004
项目名称:测速违章系统设备
采购方式:竞争性谈判
预算金额:681,680.00元
采购需求:
合同包1(测速违章抓拍系统设备):
合同包预算金额:681,680.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理设备 | 40倍400万8寸违停网络球机 | 16(台) | 详见采购文件 | 168,000.00 | - |
1-2 | 交通管理设备 | 球机支架 | 16(个) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
1-3 | 交通管理设备 | 抱杆式机箱 | 16(个) | 详见采购文件 | 4,320.00 | - |
1-4 | 交通管理设备 | 防雷PDU | 16(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-5 | 交通管理设备 | L型立杆 | 4(套) | 详见采购文件 | 7,400.00 | - |
1-6 | 交通管理设备 | L型混泥土基础开挖 | 4(套) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-7 | 交通管理设备 | L型混泥土基础地笼 | 4(套) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-8 | 交通管理设备 | L型混泥土基础浇筑 | 4(套) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
1-9 | 交通管理设备 | 基础垃圾清运养护 | 4(套) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-10 | 交通管理设备 | 汽车吊重 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-11 | 交通管理设备 | 光电复合缆 | 1,120(米) | 详见采购文件 | 9,520.00 | - |
1-12 | 交通管理设备 | 架空/地埋 | 1,120(米) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
1-13 | 交通管理设备 | 电源线 | 600(米) | 详见采购文件 | 2,280.00 | - |
1-14 | 交通管理设备 | 超五类网线 | 600(米) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-15 | 交通管理设备 | 光纤收发器 | 32(个) | 详见采购文件 | 5,760.00 | - |
1-16 | 交通管理设备 | 安装调试费 | 16(套) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-17 | 交通管理设备 | 交警视频融合平台小型化一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-18 | 交通管理设备 | 数据库服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-19 | 交通管理设备 | 900万电警抓拍单元 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - |
1-20 | 交通管理设备 | 电警抓拍单元镜头 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,540.00 | - |
1-21 | 交通管理设备 | 电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
1-22 | 交通管理设备 | 四合一生态补光灯 | 4(个) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
1-23 | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-24 | 交通管理设备 | 万向节支架 | 6(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-25 | 交通管理设备 | 固定卡子 | 12(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-26 | 交通管理设备 | 抱杆式机箱(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-27 | 交通管理设备 | 防雷PDU | 1(个) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
1-28 | 交通管理设备 | 摄像机供电线 | 40(米) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-29 | 交通管理设备 | 补光灯供电线 | 40(米) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-30 | 交通管理设备 | 网线 | 60(米) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-31 | 交通管理设备 | 控制线 | 4(条) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-32 | 交通管理设备 | 测速雷达 | 4(个) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-33 | 交通管理设备 | 雷达电源 | 4(个) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
1-34 | 交通管理设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-35 | 交通管理设备 | 主光缆 | 100(米) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-36 | 交通管理设备 | 主电缆 | 100(米) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-37 | 交通管理设备 | 其他辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-38 | 交通管理设备 | T型悬臂八角杆件 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
1-39 | 交通管理设备 | T型地笼 | 1(套) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-40 | 交通管理设备 | 900万电警抓拍单元 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - |
1-41 | 交通管理设备 | 电警抓拍单元镜头 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,540.00 | - |
1-42 | 交通管理设备 | 电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
1-43 | 交通管理设备 | 四合一生态补光灯 | 4(个) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
1-44 | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-45 | 交通管理设备 | 万向节支架 | 6(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-46 | 交通管理设备 | 固定卡子 | 12(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-47 | 交通管理设备 | 抱杆式机箱(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-48 | 交通管理设备 | 防雷PDU | 1(个) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
1-49 | 交通管理设备 | 三孔插头 | 6(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
1-50 | 交通管理设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-51 | 交通管理设备 | 摄像机供电线 | 40(米) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-52 | 交通管理设备 | 补光灯供电线 | 40(米) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-53 | 交通管理设备 | 控制线 | 4(条) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-54 | 交通管理设备 | 测速雷达 | 4(个) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-55 | 交通管理设备 | 雷达电源 | 4(个) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
1-56 | 交通管理设备 | 风光供电系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-57 | 交通管理设备 | 其他辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-58 | 交通管理设备 | T型悬臂八角杆件 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
1-59 | 交通管理设备 | T型地笼 | 1(套) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-60 | 交通管理设备 | 900万电警抓拍单元 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - |
1-61 | 交通管理设备 | 电警抓拍单元镜头 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,540.00 | - |
1-62 | 交通管理设备 | 电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
1-63 | 交通管理设备 | 四合一生态补光灯 | 4(个) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
1-64 | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-65 | 交通管理设备 | 万向节支架 | 6(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-66 | 交通管理设备 | 固定卡子 | 12(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-67 | 交通管理设备 | 抱杆式机箱(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-68 | 交通管理设备 | 防雷PDU | 1(个) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
1-69 | 交通管理设备 | 摄像机供电线 | 40(米) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-70 | 交通管理设备 | 补光灯供电线 | 40(米) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-71 | 交通管理设备 | 网线 | 60(米) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-72 | 交通管理设备 | 控制线 | 4(条) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-73 | 交通管理设备 | 测速雷达 | 4(个) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-74 | 交通管理设备 | 雷达电源 | 4(个) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
1-75 | 交通管理设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-76 | 交通管理设备 | 主光缆 | 100(米) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-77 | 交通管理设备 | 主电缆 | 100(米) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-78 | 交通管理设备 | 其他辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-79 | 交通管理设备 | T型悬臂八角杆件 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
1-80 | 交通管理设备 | T型地笼 | 1(套) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-81 | 交通管理设备 | 900万电警抓拍单元 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - |
1-82 | 交通管理设备 | 电警抓拍单元镜头 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,540.00 | - |
1-83 | 交通管理设备 | 电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
1-84 | 交通管理设备 | 四合一生态补光灯 | 4(个) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
1-85 | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-86 | 交通管理设备 | 万向节支架 | 6(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-87 | 交通管理设备 | 固定卡子 | 12(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-88 | 交通管理设备 | 抱杆式机箱(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-89 | 交通管理设备 | 防雷PDU | 1(个) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
1-90 | 交通管理设备 | 摄像机供电线 | 40(米) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-91 | 交通管理设备 | 补光灯供电线 | 40(米) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-92 | 交通管理设备 | 网线 | 60(米) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-93 | 交通管理设备 | 控制线 | 4(条) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-94 | 交通管理设备 | 测速雷达 | 4(个) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-95 | 交通管理设备 | 雷达电源 | 4(个) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
1-96 | 交通管理设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-97 | 交通管理设备 | 主光缆 | 100(米) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-98 | 交通管理设备 | 主电缆 | 100(米) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-99 | 交通管理设备 | 其他辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-100 | 交通管理设备 | T型悬臂八角杆件 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
1-101 | 交通管理设备 | T型地笼 | 1(套) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-102 | 交通管理设备 | 900万电警抓拍单元 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - |
1-103 | 交通管理设备 | 电警抓拍单元镜头 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,540.00 | - |
1-104 | 交通管理设备 | 电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
1-105 | 交通管理设备 | 四合一生态补光灯 | 4(个) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
1-106 | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-107 | 交通管理设备 | 万向节支架 | 6(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-108 | 交通管理设备 | 固定卡子 | 12(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-109 | 交通管理设备 | 抱杆式机箱(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-110 | 交通管理设备 | 防雷PDU | 1(个) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
1-111 | 交通管理设备 | 摄像机供电线 | 40(米) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-112 | 交通管理设备 | 补光灯供电线 | 40(米) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-113 | 交通管理设备 | 网线 | 60(米) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-114 | 交通管理设备 | 控制线 | 4(条) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-115 | 交通管理设备 | 测速雷达 | 4(个) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-116 | 交通管理设备 | 雷达电源 | 4(个) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
1-117 | 交通管理设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-118 | 交通管理设备 | 主光缆 | 100(米) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-119 | 交通管理设备 | 主电缆 | 100(米) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-120 | 交通管理设备 | 其他辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-121 | 交通管理设备 | T型悬臂八角杆件 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
1-122 | 交通管理设备 | T型地笼 | 1(套) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起两个月
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(测速违章抓拍系统设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本合同包专门面向中小企业采购,需提交相应的证明文件
时间:2021年12月15日至2021年12月21日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
截止时间:2021年12月23日 09时00分00秒(北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
时间:2021年12月23日 09时00分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市罕山中街83号兴安盟公共资源交易中心第三开标室
自本公告发布之日起3个工作日。
无
名称:突泉县公安局交通管理巡逻大队
地址:内蒙古兴安盟突泉县公安局
联系方式:13224812778
名称:兴安盟公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市罕山中街83号
联系方式:0482-8370755
项目联系人:兴安盟政府采购中心
电话:0482-8370755
兴安盟公共资源交易中心
2021年12月15日