突泉县六户农产品加工创业基地设计施工总承包(EPC)二次
中标候选人公示
本项目于2023年05月09日在兴安盟公共资源交易中心开标,经评标委员会评审,现将本次中标结果公示如下:
一、基本情况
(一)项目名称及编号:突泉县六户农产品加工创业基地设计施工总承包(EPC)二次(兴公资交易[2023]建设(公开)0016号)
(二)项目批准文号:突发改字[2023]42号文件
(三)建设单位:突泉县国有资本投资运营有限责任公司
(四)招标代理机构:湖北盛唐工程咨询有限公司
(五)开标时间:2023年05月09日上午9:00
二、评标结果
评标委员会对所有投标文件进行评审,并推荐中标候选人排序如下:
第一中标候选人:南通华荣建设集团有限公司(联合体成员:浙江恒欣设计集团股份有限公司)
投标报价:13079900.00元
第二中标候选人:河南银玺建筑工程有限公司(联合体成员:中创敦朴工程咨询有限公司)
投标报价:13080500.00元
第三中标候选人:内蒙古万兴建设有限公司(联合体成员:中鼎华创工程技术集团有限公司)
投标报价:13079300.00元
三、评标基本情况
(一)第一中标候选人评标基本情况
1、第一中标候选人业绩、奖励:
企业业绩 | |||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 | |
1 | 鸡东县公安局交通警察大队建设项目勘察设计项目 | 企业设计业绩 | 2021.09.23 | 0.4分 | |
2 | 嘉兴大剧院提升改造项目设计 | 企业设计业绩 | 2021.03.30 | 0.4分 | |
3 | 平湖经济技术开发区职工活动中心工程-装配式建筑设计 | 企业设计业绩 | 2021.09.30 | 0.4分 | |
4 | 海宁市电力总部大楼项目设计 | 企业设计业绩 | 2021.09.02 | 0.4分 | |
5 | 德兴市乡村振兴综合服务中心项目设计 | 企业设计业绩 | 2021.11.30 | 0.4分 | |
6 | 平湖经济技术开发区智创园二期工程勘察设计 | 企业设计业绩 | 2021.03.31 | 0.4分 | |
7 | 德兴市兴农冷链物流产业园(一期)项目设计 | 企业设计业绩 | 2021.07.30 | 0.4分 | |
8 | 广信区工业数字技术创新发展服务中心建设项目设计 | 企业设计业绩 | 2021.10.28 | 0.4分 | |
9 | 进贤经开区高新产业园高级人才住宿建设工程设计项目 | 企业设计业绩 | 2021.03.05 | 0.4分 | |
10 | 桐乡经济开发区数字经济小镇C区块(桐乡经济开发区2019-12地块) | 企业设计业绩 | 2021.01.28 | 0.4分 | |
11 | 设计企业及人员业绩-专业人员配置 | 设计项目组织机构中除项目负责人外,设计项目组织机构中满足招标文件对设计团队基本要求,提供建筑、结构、给排水、电气、暖通专业高级工程师和注册工程师的(评标时以职称证书为准) | 无 | 2.5分 | |
12 | 设计企业及人员业绩-项目负责人职称及证书 | 项目负责人同时具备一级注册建筑师、正高级工程师职称证书及国家注册城乡规划师(评标时以职称证书为准) | 无 | 3分 | |
13 | 设计企业及人员业绩-企业专利证书 | 投标人自主研发过建筑方面的设计专利,并获得国家知识产权局颁发的专利证书以及具有高新企业认证证书 | 2020.12.18 | 3分 | |
14 | 青海国投广场建设工程施工一标段工程 | 鲁班奖 | 2020-2021年度 | 1.2分 | |
15 | R18012地块(虹桥路南、姚港三路东)安置房 | 江苏省建筑施工标准化星级工地 | 2020.07 | 0.6分 | |
16 | 春江花园一标段(1#—5#、9#—29#、31#—34#、44#—50#、53#—55#、58#一期地下车库) | 江苏省建筑施工标准化星级工地 | 2020.07 | ||
17 | 海门市丝绸路南、嫩江路西侧地块项目二期(10—27#楼) | 江苏省建筑施工标准化星级工地 | 2020.07 | ||
18 | C17045地块项目工程 | 南通市建筑施工标准化星级工地 | 2020.07 | 0.2分 | |
19 | C17046地块项目工程 | 南通市建筑施工标准化星级工地 | 2020.07 | ||
20 | R18025(濠北路北、百花路西)地块项目 | 南通市建筑施工标准化星级工地 | 2020.07 | ||
21 | 南通师范新校区(二期)一标段) | 南通市建筑施工标准化星级工地 | 2020.07 | ||
22 | 高淳经开区东南集团医疗健康产业园标准厂房建设工程 | 企业完成建筑工程工程量 | 合同价格17638.488万元 | 0.1分 | |
23 | 公司及项目部生产、安全、质检等组织机构健全 | 无 | 无 | 0.2分 | |
小计 | 无 | 无 | 无 | 14.8分 | |
投标项目经理业绩 | |||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 | |
1 | 无 | 无 | 无 | 0分 | |
小计 | 无 | 无 | 无 | 0分 | |
合计 | 无 | 无 | 无 | 14.8分 |
2、工期:140日历天
3、工程质量:工程设计要求:符合国家相关的设计规范要求。工程施工要求:符合国家质量验收评定标准(合格)。
4、项目管理机构人员名单:施工:项目经理王封收(二级建造师、证书编号:苏232111211083)、技术负责人朱建峰、安全员吴凡、施工员朱红兵、质检员任宇、质量员李明、材料员李建霞。设计:项目负责人王德海(一级注册建筑师、证书编号:20113301534)、建筑专业高级工程师袁晓忠、结构专业高级工程师商立军、给排水专业高级工程师杨建中、电气专业高级工程师蔡钧、暖通专业高级工程师刘贵琦。
5、信用情况:良好
6、惩罚情况:无
(二)第二中标候选人基本情况
1、第二中标候选人业绩、奖励:
企业业绩 | ||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 |
1 | 公司及项目部生产、安全、质检等组织机构健全 | 无 | 无 | 0.2分 |
小计 | 无 | 无 | 无 | 0.2分 |
投标项目经理业绩 | ||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 |
1 | 无 | 无 | 无 | 0分 |
小计 | 无 | 无 | 无 | 0分 |
合计 | 无 | 无 | 无 | 0.2分 |
2、工期:140日历天
3、工程质量:工程设计要求:符合国家相关的设计规范要求。工程施工要求:符合国家质量验收评定标准(合格)。
4、项目管理机构人员名单:施工:项目经理陈平(二级建造师、证书编号:豫241202151132)、技术负责人毛美娟、安全员刘康、施工员刘成余、质量员韩洁、资料员刘博、材料员张东寒。设计:项目负责人周荣森(一级注册建筑师、证书编号:20223303866)。
5、信用情况:良好
6、惩罚情况:无
(三)第三中标候选人基本情况
1、第三中标候选人业绩、奖励:
企业业绩 | ||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 |
1 | 设计企业及人员业绩-专业人员配置 | 设计项目组织机构中除项目负责人外,设计项目组织机构中满足招标文件对设计团队基本要求,提供建筑、结构、给排水、电气、暖通专业高级工程师和注册工程师的(评标时以职称证书为准) | 无 | 1.0分 |
2 | 公司及项目部生产、安全、质检等组织机构健全 | 无 | 无 | 0.2分 |
小计 | 无 | 无 | 无 | 1.2分 |
投标项目经理业绩 | ||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 |
1 | 无 | 无 | 无 | 0分 |
小计 | 无 | 无 | 无 | 0分 |
合计 | 无 | 无 | 无 | 1.2分 |
2、工期:140日历天
3、工程质量:工程设计要求:符合国家相关的设计规范要求。工程施工要求:符合国家质量验收评定标准(合格)。
4、项目管理机构人员名单:施工:项目经理陈志军(二级建造师、证书编号:NMG2500847)、技术负责人张珈宁、安全员郭婧婷、施工员高继业、质量员张琼。设计:项目负责人许佳平(一级注册建筑师、证书编号:20193103431)、结构专业高级工程师李靖宇、给排水专业工程师郭文娟。
5、信用情况:良好
6、惩罚情况:无
(四)否决投标人投标的原因及依据:
投标人 | 原因 | 依据及理由 | 备注 |
无 | 无 | 无 | 无 |
(五)其他需要公示的内容:无
(六)公示日期:2023年05月10日—2023年05月13日。
四、联系方式
招标人:突泉县国有资本投资运营有限责任公司
地 址:突泉县
联系人:陈浩 联系电话:15034825033
招标代理机构:湖北盛唐工程咨询有限公司
地 址:科右前旗
联系人:白明慧 联系电话:15648299249
公示期内,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,有权向招标人提出异议。如投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令)的相关规定,依法向有关行政监督部门投诉。
行政主管部门名称 | 投诉地址 | 投诉电话 |
乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 乌兰浩特市民主街45号乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 0482-8212652
|
科右前旗住房和城乡建设局 | 科右前旗住房和城乡建设局二楼建筑市场监管股 | 0482-8395151 |
扎赉特旗住房和城乡建设局 | 扎特旗住房和城乡建设局建筑市场监管股 | 0482-6128410
|
阿尔山市住房和城乡建设局 | 阿尔山市林海街老二中院内阿尔山市住房和城乡建设局建工股 | 0482-2267972
|
突泉县住房和城乡建设局 | 突泉县住房和城乡建设局建工股 | 0482-5199610
|
科右中旗住房和城乡建设局 | 科右中旗住房和城乡建设局403室 | 0482-4127113 |
日期:2023年05月10日